pamunas na may povidone-iodine
| 2. Mga Espesipikasyon | ||||||||
| Sukat | 0.1g, 0.2g, 0.3g, 0.5g, atbp. | Uri | ||||||
| Materyal | 1. Mga Bolang Bulak na Iodophor: 2. Bolang bulak na parapino: | |||||||
| Kulay | 1.Madilaw-dilaw na kayumanggi hanggang mapula-pulang kayumanggi, amoy ng iodine2:puti | Pag-iimpake | 1: Bola ng bulak na Iodophor: 25 piraso/bote; 50 piraso/bote; 100 piraso/bote; 2: Bola ng bulak na paraffin: 2 piraso/bag, 30 bag/kahon | |||||
| Klasipikasyon | Klase 2 | Isterilisadong paraan | 1. Iodophor Cotton Balls: EO sterile, shelf life: 2 taon 2. Paraffin cotton balls: Gamma sterile, shelf life: 3 taon | |||||
| Tungkulin | 1. Ang mga Iodophor Cotton Ball ay ginagamit upang linisin at disimpektahin ang buo na balat o sugat bago ang iniksyon o pagbubuhos 2. Ang mga bolang bulak na paraffin ay ginagamit para sa pagpapadulas sa ibabaw ng mga instrumentong medikal | |||||||
| Pangalan ng Aytem | Regular na Sukat (MM)/Mga Piraso | Sukat ng Karton (CM) | Pag-iimpake (mga piraso/ctn) | GW(kgs) | ||||
| Mga Bola ng Bulak na Iodophor | 0.2g | 36*18*16 | 25 piraso/bote, 240 bote/ctn | 14 | ||||
| 0.3g | 44*20*16 | 25 piraso/bote, 240 bote/ctn | 14 | |||||
| 0.5g | 44*20*16 | 25 piraso/bote, 240 bote/ctn | 16 | |||||
| Mga bolang bulak na parapino | 0.3g | 31*30*13 | 2 piraso/bag, 30 bag/kahon, 30 kahon/ctn | 16 | ||||
| 0.5g | 42*23*35 | 2 piraso/bag, 30 bag/kahon, 30 kahon/ctn | 18 | |||||
| 2g | 35*34*13 | 2 piraso/bag, 30 bag/kahon, 30 kahon/ctn | 20 | |||||










