povidon-iyotlu pamuklu çubuk
| 2. Teknik Özellikler | ||||||||
| Boyut | 0,1 g, 0,2 g, 0,3 g, 0,5 g, vb. | Tip | ||||||
| Malzeme | 1. İyodoforlu pamuk topları: 2. Parafinli pamuk topları: | |||||||
| Renk | 1.Sarımsı kahverengiden kırmızımsı kahverengiye, iyot kokusu2:beyaz | Paketleme | 1: İyodofor pamuk topu: 25 adet/şişe; 50 adet/şişe; 100 adet/şişe; 2: Parafin pamuk topu: 2 adet/poşet, 30 poşet/kutu | |||||
| Sınıflandırma | 2. Sınıf | Steril yöntem | 1. İyodoforlu Pamuk Topları: EO steril, raf ömrü: 2 yıl 2. Parafinli Pamuk Topları: Gama steril, raf ömrü: 3 yıl | |||||
| İşlev | 1. İyodoforlu pamuk topları, enjeksiyon veya infüzyon öncesinde sağlam cildi veya yarayı temizlemek ve dezenfekte etmek için kullanılır. 2. Parafin pamuk topları, tıbbi aletlerin yüzey yağlanmasında kullanılır. | |||||||
| Ürün Adı | Normal Boyut (MM)/Adet | Karton Boyutu (CM) | Paketleme (adet/karton) | GW(kg) | ||||
| İyodofor Pamuk Topları | 0,2 g | 36*18*16 | 25 adet/şişe, 240 şişe/karton | 14 | ||||
| 0,3 g | 44*20*16 | 25 adet/şişe, 240 şişe/karton | 14 | |||||
| 0,5 g | 44*20*16 | 25 adet/şişe, 240 şişe/karton | 16 | |||||
| Parafin pamuk topları | 0,3 g | 31*30*13 | 2 adet/poşet, 30 poşet/kutu, 30 kutu/karton | 16 | ||||
| 0,5 g | 42*23*35 | 2 adet/poşet, 30 poşet/kutu, 30 kutu/karton | 18 | |||||
| 2g | 35*34*13 | 2 adet/poşet, 30 poşet/kutu, 30 kutu/karton | 20 | |||||










