povidon-yodli tampon
| 2. Texnik xususiyatlar | ||||||||
| Hajmi | 0,1 g, 0,2 g, 0,3 g, 0,5 g va boshqalar | Turi | ||||||
| Materiallar | 1. Iodophor paxta sharlari: 2. Parafinli paxta shari: | |||||||
| Rang | 1.Sarg'ish jigarrangdan qizg'ish jigar ranggacha, yod hidli2:oq | Qadoqlash | 1: Iodophor paxta shari: 25 dona/shisha; 50 dona/shisha; 100 dona/shisha; 2: Parafin paxta shari: 2 dona/paket, 30 ta paket/quti | |||||
| Tasniflash | 2-sinf | Steril usul | 1. Iodophor paxta sharlari: EO steril, saqlash muddati: 2 yil. 2. Parafin paxta sharlari: Gamma steril, saqlash muddati: 3 yil | |||||
| Funksiya | 1. Iodophor paxta sharlari in'ektsiya yoki infuziyadan oldin butun terini yoki yarani tozalash va dezinfeksiya qilish uchun ishlatiladi. 2. Parafinli paxta sharlari tibbiy asboblarni sirtini moylash uchun ishlatiladi | |||||||
| Mahsulot nomi | Oddiy o'lcham (MM)/dona | Karton o'lchami (sm) | Qadoqlash (dona/ctn) | GVt (kg) | ||||
| Iodophor paxta sharlari | 0,2 g | 36*18*16 | 25 dona/shisha, 240 shisha/karton | 14 | ||||
| 0,3 g | 44*20*16 | 25 dona/shisha, 240 shisha/karton | 14 | |||||
| 0,5 g | 44*20*16 | 25 dona/shisha, 240 shisha/karton | 16 | |||||
| Parafinli paxta sharlari | 0,3 g | 31*30*13 | 2 dona/sumka, 30 dona/quti, 30 quti/karton | 16 | ||||
| 0,5 g | 42*23*35 | 2 dona/sumka, 30 dona/quti, 30 quti/karton | 18 | |||||
| 2g | 35*34*13 | 2 dona/sumka, 30 dona/quti, 30 quti/karton | 20 | |||||










