פּראָדוקט דעטאַל
פּראָדוקט טאַגס
ספּעציפֿיקאַציעס |
| גרייס | 8 ס״מ*8 ס״מ/9 ס״מ*9 ס״מ/15 ס״מ*15 ס״מ/20 ס״מ*20 ס״מ/25 ס״מ*25 ס״מ/אאז״וו | מאַטעריאַל | 100% וואַטע |
| פּאַקינג | 5 שטיק/זעקל, 10 שטיק/זעקל, 100 שטיק/זעקל | קלאַסיפֿיקאַציע | קלאַס 1 |
| מעש | 20*9/20*12/19*15/24*20/אאז"וו | דיאַמעטער | 1 ס״מ/2 ס״מ/3 ס״מ/4 ס״מ/5 ס״מ |
| רעגולערע גרייס (ס״מ) | קאַרטאָן גרייס (ס״מ) | פּאַקינג (פּאַקט/קאַרטאָן) | נ״וו (קילאָגראַם) | גיגווייט (קילאגראם) |
| 8*8 | 58*30*38 | 30000 | 17 | 18 |
| 9*9 | 58*30*38 | 20000 | 17 | 18 |
| 15*15 | 58*30*38 | 10000 | 17 | 18 |
| 18*18 | 58*30*38 | 8000 | 17 | 18 |
| 20*20 | 58*30*38 | 6000 | 17 | 18 |
| 25*30 | 58*30*38 | 5000 | 17 | 18 |
| 30*40 | 58*30*38 | 4000 | 17 | 18 |
| 35*40 | 58*30*38 | 2500 | 17 | 18 |
פריערדיג: הויך פּאָלימער שפּלינט ווייטער: אַטלעטיק פּינע טייפּ