i-povidone-iodine swab
| 2. Imininingwane | ||||||||
| Usayizi | 0.1g, 0.2g, 0.3g, 0.5g, njll. | Uhlobo | ||||||
| Izinto | 1. Amabhola Kakotini e-Iodophor: 2. Ibhola Kakotini le-Paraffin: | |||||||
| Umbala | 1.Ophuzi onsundu kuya kobomvu onsundu, iphunga le-iodine2:okumhlophe | Ukupakisha | 1: Ibhola likakotini le-Iodophor: 25/ibhodlela; 50/ibhodlela; 100/ibhodlela; 2: Ibhola likakotini le-parafini: 2/isikhwama, 30/ibhokisi | |||||
| Ukuhlukaniswa | Ibanga lesi-2 | Indlela engcolile | 1. Amabhola Kakotini e-Iodophor: Ayinamagciwane, ihlala isikhathi eside: iminyaka emi-2. 2. Amabhola Kakotini e-Paraffin: Ayinamagciwane, ihlala isikhathi eside: iminyaka emi-3 | |||||
| Umsebenzi | 1. Amabhola e-Iodophor Cotton asetshenziselwa ukuhlanza nokubulala amagciwane esikhumbeni noma enxebeni eliphelele ngaphambi kokujova noma ukumnika 2. Amabhola kakotini kaparafini asetshenziselwa ukuthambisa amathuluzi ezokwelapha | |||||||
| Igama Lento | Usayizi Ojwayelekile (MM)/ama-PC | Usayizi Webhokisi (CM) | Ukupakisha (ama-pcs/ctn) | I-GW(amakhilogremu) | ||||
| Amabhola Kakotini e-Iodophor | 0.2g | 36*18*16 | 25pcs/ibhodlela, amabhodlela angu-240/ctn | 14 | ||||
| 0.3g | 44*20*16 | 25pcs/ibhodlela, amabhodlela angu-240/ctn | 14 | |||||
| 0.5g | 44*20*16 | 25pcs/ibhodlela, amabhodlela angu-240/ctn | 16 | |||||
| Amabhola kakotini eparafini | 0.3g | 31*30*13 | 2pcs/isikhwama, 30bags/ibhokisi, 30box/ctn | 16 | ||||
| 0.5g | 42*23*35 | 2pcs/isikhwama, 30bags/ibhokisi, 30box/ctn | 18 | |||||
| 2g | 35*34*13 | 2pcs/isikhwama, 30bags/ibhokisi, 30box/ctn | 20 | |||||










