পিবিটি ব্যান্ডেজ
স্পেসিফিকেশন | |||||||
| ব্যান্ডেজের জিএসএম | ২৫-১০০ জিএসএম | উপাদান | ১. পাতলা পিবিটি | ||||
| প্যাকিং | ১টি/পিই ব্যাগ, ১২টি রোল/জিপ-লক ব্যাগ | শ্রেণিবিন্যাস | শ্রেণী ১ | ||||
| ফাংশন | ১. ভালো স্থিতিস্থাপকতা এবং শক্তিশালী বায়ু প্রবেশ্যতা ২. চাপটি সুষম থাকে, ড্রেসিংটি নমনীয় এবং সহজে পিছলে যায় না। ৩. এটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মচকানো, সন্ধিবাত, অস্থিসন্ধির ফোলা ও ব্যথা ইত্যাদির সহায়ক চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত। এটি ছোট স্প্লিন্ট ঠিক করতে এবং ভ্যারিকোজ ভেইন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভাঙা এবং প্লাস্টার খোলার ফলে সৃষ্ট ফোলাভাবের সহায়ক চিকিৎসায়ও ব্যবহার করা যেতে পারে। এই পণ্যটি জীবাণুমুক্ত করার পর, অপারেশনের পরে ড্রেসিং পরিবর্তনের সময় সহায়ক উপকরণ দিয়ে সরাসরি হাতে জড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে, অথবা অবস্থা অনুযায়ী ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী বেছে নেওয়া যেতে পারে। পিবিটি ব্যান্ডেজের ভালো প্রসারণশীলতা ও স্থিতিস্থাপকতা রয়েছে এবং এটি শরীরের বিভিন্ন অংশ, বিশেষ করে অস্থিসন্ধি বা জয়েন্ট বেঁধে রাখার ড্রেসিংয়ের জন্য খুবই উপযুক্ত। এছাড়াও, ড্রেসিং করার সময় এর টান বা চাপ প্রয়োজন অনুযায়ী সমন্বয় করা যায়। | ||||||
| সাধারণ আকার (সেমি) | কার্টনের আকার (সেমি) | প্যাকিং (রোল/কার্টন) | NW(কেজি) | GW(কেজি) | |||
| কনফর্মিং/পিবিটি ব্যান্ডেজ | |||||||
| ৫ সেমি x ৪.৫ মিটার | ৪৫x৪২x৪০ | ১ রোল/পিই ব্যাগ, ১২ রোল/জিপ-লক ব্যাগ, ৬০০ রোল/কার্টন | 10 | 12 | |||
| ৭ সেমি x ৪.৫ মিটার | ৪৫x৩৬x৪২ | ১ রোল/পিই ব্যাগ, ১২ রোল/জিপ-লক ব্যাগ, ৪০০ রোল/কার্টন | 10 | 12 | |||
| ৮ সেমি x ৪.৫ মিটার | ৪৫x৩৬x৪০ | ১ রোল/পিই ব্যাগ, ১২ রোল/জিপ-লক ব্যাগ, ৪০০ রোল/কার্টন | 10 | 12 | |||
| ১০ সেমি x ৪.৫ মিটার | ৫১x৪২x২৪ | ১ রোল/পিই ব্যাগ, ১২ রোল/জিপ-লক ব্যাগ, ২৪০ রোল/কার্টন | 10 | 12 | |||
| ১২ সেমি x ৪.৫ মিটার | ৪৫x৩৬x২৮ | ১ রোল/পিই ব্যাগ, ১২ রোল/জিপ-লক ব্যাগ, ২০০ রোল/কার্টন | 10 | 12 | |||
| ১৫ সেমি x ৪.৫ মিটার | ৪২x৩৬x২৪ | ১ রোল/পিই ব্যাগ, ১২ রোল/জিপ-লক ব্যাগ, ২০০০ রোল/কার্টন | 10 | 12 | |||
| ২০ সেমি x ৪.৫ মিটার | ৪২x৪২x২৬ | ১ রোল/পিই ব্যাগ, ১২ রোল/জিপ-লক ব্যাগ, ১২০ রোল/কার্টন | 10 | 12 | |||
| পিবিটিপ্রাথমিক চিকিৎসার ব্যান্ডেজ | |||||||
| ৬ সেমি × ৪ মিটার (৬ × ৮ সেমি) | ৫৫X৩৫X৪৫ সেমি | ১ রোল/পিই ব্যাগ, ১২ রোল/জিপ-লক ব্যাগ, ৭২০ রোল/কার্টন | 10 | 12 | |||
| ৮ সেমি × ৪ মিটার (৮×১০ সেমি) | ৫৫X৩৫X৪৫ সেমি | ১ রোল/পিই ব্যাগ, ১২ রোল/জিপ-লক ব্যাগ, ৪৮০ রোল/কার্টন | 10 | 12 | |||
| ১০ সেমি × ৪ মিটার (১০×১২ সেমি) | ৫৫X৩৫X৪৫ সেমি | ১ রোল/পিই ব্যাগ, ১২ রোল/জিপ-লক ব্যাগ, ৩৬০ রোল/কার্টন | 10 | 12 | |||
| ১৫ সেমি × ৪ মিটার (১৫x১৭ সেমি) | ৫৫X৩৫X৪৫ সেমি | ১ রোল/পিই ব্যাগ, ১২ রোল/জিপ-লক ব্যাগ, ২৪০ রোল/কার্টন | 10 | 12 | |||














