পাইকারি প্যান্ট ডায়াপার, বয়স্কদের জন্য পুরু ও অত্যন্ত শোষণকারী পুল-আপ ডায়াপার
| পণ্যের স্পেসিফিকেশন | ||||
| প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য খাঁটি সুতির ৩ডি লিক গার্ড সুপার ড্রাই এসএপি পুরু এবিডিএল প্রাপ্তবয়স্ক ও কিশোর-কিশোরীদের ডায়াপার পাইকারি | ||||
| আকার | দৈর্ঘ্য*প্রস্থ (মিমি) | ওজন (g) | শোষণ ক্ষমতা (মিলি) | লোডিং পরিমাণ ৪০এইচকিউ (পিসিএস) |
| M | ৮০০*৬৪০ | 80 | ৮০০ | ৭০০০০ |
| L | ৯০০*৭৫০ | 95 | ৯০০ | ৬০০০০ |
| XL | ৯৬০*৮০০ | ১০৫ | ১০০০ | ৫৩০০০ |
| পরীক্ষার প্রতিবেদন | ||||
| প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য খাঁটি সুতির ৩ডি লিক গার্ড সুপার ড্রাই এসএপি পুরু এবিডিএল প্রাপ্তবয়স্ক ও কিশোর-কিশোরীদের ডায়াপার পাইকারি | ||||
| না। | আইটেম | সূচী | পরীক্ষার ফলাফল | আইটেমের উপসংহার |
| 1 | PH | ৪.০~৮.০ | ৭.৫ | যোগ্য |
| 2 | জল শোষণ হার | ≥৭ | ৯.৭ | যোগ্য |
| 3 | ব্যাকটেরিয়ার কলোনির মোট সংখ্যা | ≤২০০ | শনাক্ত করা যায়নি | যোগ্য |
| 4 | ছত্রাকের মোট সংখ্যা | ≤১০০ | শনাক্ত করা যায়নি | যোগ্য |
| 5 | কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া | শনাক্ত করা যায়নি | শনাক্ত করা যায়নি | যোগ্য |
| 6 | রোগ সৃষ্টিকারী পুঁজযুক্ত ব্যাকটেরিয়া | শনাক্ত করা যায়নি | শনাক্ত করা যায়নি | যোগ্য |
| 7 | চলমান প্রতিপ্রভ পদার্থ | শনাক্ত করা যায়নি | শনাক্ত করা যায়নি | যোগ্য |
| 8 | অ্যাক্রিলামাইড | ≤০.১ | শনাক্ত করা যায়নি | যোগ্য |
| 9 | ফর্মালডিহাইড | ≤৭৫ | শনাক্ত করা যায়নি | যোগ্য |
| 10 | থ্যালেটস | ≤০.১ | শনাক্ত করা যায়নি | যোগ্য |
| 11 | পচনশীল কার্সিনোজেনিক অ্যারোমেটিক অ্যামাইন রঞ্জক | ≤২০ | শনাক্ত করা যায়নি | যোগ্য |














