Pakyawan nga Pant Diaper nga Baga ug Super Absorbent Pull Up Para sa mga Diaper sa mga Tigulang ug Hamtong
| ESPESIPIKASYON SA PRODUKTO | ||||
| Pag-atiman sa mga hamtong Pure Cotton 3D Leak Guard Super Dry SAP nga baga nga abdl adult teen diapers sa kadaghanan | ||||
| Gidak-on | Gitas-on*Lapad (mm) | Timbang (g) | Pagkasuhop (ml) | Nagkarga nga Gidaghanon 40HQ (mga piraso) |
| M | 800*640 | 80 | 800 | 70000 |
| L | 900*750 | 95 | 900 | 60000 |
| XL | 960*800 | 105 | 1000 | 53000 |
| Report sa Pagsulay | ||||
| Pag-atiman sa mga hamtong Pure Cotton 3D Leak Guard Super Dry SAP nga baga nga abdl adult teen diapers sa kadaghanan | ||||
| Dili. | Butang | Indeks | Mga Resulta sa Pagsulay | Konklusyon sa Aytem |
| 1 | PH | 4.0~8.0 | 7.5 | Kwalipikado |
| 2 | Rate sa pagsuhop sa tubig | ≥7 | 9.7 | Kwalipikado |
| 3 | Ang kinatibuk-ang gidaghanon sa kolonya sa bakterya | ≤200 | wala makit-i | Kwalipikado |
| 4 | Ang kinatibuk-ang gidaghanon sa mga fungi | ≤100 | wala makit-i | Kwalipikado |
| 5 | Bakterya sa coliform | wala makit-i | wala makit-i | Kwalipikado |
| 6 | Patogeniko nga Purulent nga Bakterya | wala makit-i | wala makit-i | Kwalipikado |
| 7 | Naglihok nga mga Substansya nga Fluorescent | wala makit-i | wala makit-i | Kwalipikado |
| 8 | Akrilamida | ≤0.1 | wala makit-i | Kwalipikado |
| 9 | Formaldehyde | ≤75 | wala makit-i | Kwalipikado |
| 10 | Mga Phthalate | ≤0.1 | wala makit-i | Kwalipikado |
| 11 | Madunot nga mga tina nga aromatic amine nga makakanser | ≤20 | wala makit-i | Kwalipikado |














