Pogranda Pantalona Vindotuko Dika Super Absorba Tirebla Supren Por Maljunuloj Plenkreskaj Vindotukoj
| PRODUKTA SPECIFIKO | ||||
| Plenkreskula prizorgo Pura Kotono 3D Likgardista Super Seka SAP dikaj abdl plenkreskaj adoleskaj vindotukoj en groco | ||||
| Grandeco | Longo*Larĝo (mm) | Pezo (g) | Absorbo (ml) | Ŝarĝa Kvanto 40HQ (pecoj) |
| M | 800*640 | 80 | 800 | 70000 |
| L | 900*750 | 95 | 900 | 60000 |
| XL | 960*800 | 105 | 1000 | 53000 |
| Testa Raporto | ||||
| Plenkreskula prizorgo Pura Kotono 3D Likgardista Super Seka SAP dikaj abdl plenkreskaj adoleskaj vindotukoj en groco | ||||
| Ne. | Ero | Indekso | Testrezultoj | Konkludo de la ero |
| 1 | PH | 4.0~8.0 | 7.5 | Kvalifikita |
| 2 | Akvosorba indico | ≥7 | 9.7 | Kvalifikita |
| 3 | La tuta nombro de bakteriaj kolonioj | ≤200 | ne detektita | Kvalifikita |
| 4 | La tuta nombro de fungoj | ≤100 | ne detektita | Kvalifikita |
| 5 | Koliformaj bakterioj | ne detektita | ne detektita | Kvalifikita |
| 6 | Patogenaj Purecaj Bakterioj | ne detektita | ne detektita | Kvalifikita |
| 7 | Moveblaj Fluoreskaj Substancoj | ne detektita | ne detektita | Kvalifikita |
| 8 | Akrilamido | ≤0.1 | ne detektita | Kvalifikita |
| 9 | Formaldehido | ≤75 | ne detektita | Kvalifikita |
| 10 | Ftalatoj | ≤0.1 | ne detektita | Kvalifikita |
| 11 | Malkomponeblaj kancerigaj aromaj aminaj tinkturfarboj | ≤20 | ne detektita | Kvalifikita |














