PBT-ferbân
Spesifikaasjes | |||||||
| GSM fan Ferbân | 25-100gsm | Materiaal | 1.Tinne PBT | ||||
| Ynpakken | 1 stik/pe-tas, 12 rollen/ritssluitingszak | Klassifikaasje | Klasse 1 | ||||
| Funksje | 1. Goede elastisiteit en sterke loftpermeabiliteit 2. De druk is evenredich, it ferbân is noflik, en it is net maklik om ôf te gliden 3. It is geskikt foar de adjuvante behanneling fan ferstuikingen fan 'e úteinen, tuanzushi-blessuere, gewrichtswelling en pine, ensfh. It kin ek brûkt wurde om lytse spalken te reparearjen en adjuvante behanneling fan spataderen, ledemaatfraktueren en swelling fan it fuortheljen fan it gips. Nei't dit produkt desinfisearre is, kin it direkt mei de hân ynpakt wurde mei de helpmaterialen nei it ferfangen fan it ferbân nei de operaasje, of it kin troch de dokter selektearre wurde neffens de tastân. PBT-ferbannen hawwe in goede rekberens en elastisiteit, en binne tige geskikt foar ferbannen dy't ferskate dielen fan it lichem, benammen gewrichten, fêstigje, en kinne de strakheid fleksibel oanpasse tidens it ferbannen. | ||||||
| Gewoane grutte (cm) | Kartongrutte (cm) | Ferpakking (rol/ctn) | NW (kg) | GW (kg) | |||
| Konformearjend/PBT-ferbân | |||||||
| 5CMx4.5M | 45x42x40 | 1 rol/pe-tas, 12 rollen/ritssluitingstas, 600 rollen/ctn | 10 | 12 | |||
| 7CMx4.5M | 45x36x42 | 1 rol/pe-tas, 12 rollen/ritssluitingstas, 400 rollen/ctn | 10 | 12 | |||
| 8CMx4.5M | 45x36x40 | 1 rol/pe-tas, 12 rollen/ritssluitingstas, 400 rollen/ctn | 10 | 12 | |||
| 10CMx4.5M | 51x42x24 | 1 rol/pe-tas, 12 rollen/ritssluitingstas, 240 rollen/ctn | 10 | 12 | |||
| 12CMx4.5M | 45x36x28 | 1 rol/pe-tas, 12 rollen/ritssluitingstas, 200 rollen/ctn | 10 | 12 | |||
| 15CMx4.5M | 42x36x24 | 1 rol/pe-tas, 12 rollen/ritssluitingstas, 2000 rollen/ctn | 10 | 12 | |||
| 20CMx4.5M | 42x42x26 | 1 rol/pe-tas, 12 rollen/ritssluitingstas, 120 rollen/ctn | 10 | 12 | |||
| PBTEarste helpferbân | |||||||
| 6cmx4m (6x8cm) | 55X35X45CM | 1 rol/pe-tas, 12 rollen/ritssluitingstas, 720 rollen/ctn | 10 | 12 | |||
| 8cmx4m (8x10cm) | 55X35X45CM | 1 rol/pe-tas, 12 rollen/ritssluitingstas, 480 rollen/ctn | 10 | 12 | |||
| 10 sm x 4 m (10 x 12 sm) | 55X35X45CM | 1 rol/pe-tas, 12 rollen/ritssluitingstas, 360 rollen/ctn | 10 | 12 | |||
| 15 sm x 4 m (15 x 17 sm) | 55X35X45CM | 1 rol/pe-tas, 12 rollen/ritssluitingstas, 240 rollen/ctn | 10 | 12 | |||














