Cueiros de pantalón grosos súper absorbentes para persoas maiores, cueiros para adultos
| ESPECIFICACIÓN DO PRODUTO | ||||
| Cueiros para adultos Pure Cotton 3D Leak Guard Super Dry SAP grosos para adultos e adolescentes a granel | ||||
| Tamaño | Lonxitude*Anchura (mm) | Peso (g) | Absorbencia (ml) | Cantidade de carga 40HQ (unidades) |
| M | 800*640 | 80 | 800 | 70000 |
| L | 900*750 | 95 | 900 | 60000 |
| XL | 960*800 | 105 | 1000 | 53000 |
| Informe de proba | ||||
| Cueiros para adultos Pure Cotton 3D Leak Guard Super Dry SAP grosos para adultos e adolescentes a granel | ||||
| Non. | Elemento | Índice | Resultados das probas | Conclusión do elemento |
| 1 | PH | 4,0~8,0 | 7,5 | Cualificado/a |
| 2 | Taxa de absorción de auga | ≥7 | 9.7 | Cualificado/a |
| 3 | Número total de colonias bacterianas | ≤200 | non detectado | Cualificado/a |
| 4 | O número total de fungos | ≤100 | non detectado | Cualificado/a |
| 5 | bacterias coliformes | non detectado | non detectado | Cualificado/a |
| 6 | Bacterias purulentas patóxenas | non detectado | non detectado | Cualificado/a |
| 7 | Substancias fluorescentes móbiles | non detectado | non detectado | Cualificado/a |
| 8 | Acrilamida | ≤0,1 | non detectado | Cualificado/a |
| 9 | Formaldehído | ≤75 | non detectado | Cualificado/a |
| 10 | Ftalatos | ≤0,1 | non detectado | Cualificado/a |
| 11 | Colorantes de amina aromática canceríxenos descomponibles | ≤20 | non detectado | Cualificado/a |
-
Cánula arterial femoral de PVC
-
Kit de administración de infusión intravenosa desbotable
-
Bolsa de infusión intravenosa de PVC sen PVC con dobre porto
-
Sonda estomacal de silicona médica desbotable
-
Cinto CTG desechable con botón
-
Válvula de retención de alivio de presión para bolsas de alimentación de 0-2 kpa














