Wandon Jiki Mai Kauri Mai Shafawa Ga Tsofaffi
| BAYANIN KAYAYYAKI | ||||
| Kula da manya Tsarkakewar Auduga Mai Tsarkakewa Mai Kariya Daga Leak Mai Kauri Mai Sauƙi SAP mai kauri ga matasa manya a cikin girma | ||||
| Girman | Tsawon*Faɗi (mm) | Nauyi (g) | Shanyewa (ml) | Ana lodawa Adadi 40HQ (kwamfutoci) |
| M | 800*640 | 80 | 800 | 70000 |
| L | 900*750 | 95 | 900 | 60000 |
| XL | 960*800 | 105 | 1000 | 53000 |
| Rahoton Gwaji | ||||
| Kula da manya Tsarkakewar Auduga Mai Tsarkakewa Mai Kariya Daga Leak Mai Kauri Mai Sauƙi SAP mai kauri ga matasa manya a cikin girma | ||||
| A'a. | Abu | Fihirisa | Sakamakon Gwaji | Kammalawa Abu |
| 1 | PH | 4.0~8.0 | 7.5 | Wanda ya cancanta |
| 2 | Yawan shan ruwa | ≥7 | 9.7 | Wanda ya cancanta |
| 3 | Jimlar adadin ƙwayoyin cuta | ≤200 | ba a gano ba | Wanda ya cancanta |
| 4 | Jimlar adadin fungi | ≤100 | ba a gano ba | Wanda ya cancanta |
| 5 | Bacteria na Coliform | ba a gano ba | ba a gano ba | Wanda ya cancanta |
| 6 | Kwayoyin cuta masu cutarwa | ba a gano ba | ba a gano ba | Wanda ya cancanta |
| 7 | Abubuwan da ke iya motsawa masu haske | ba a gano ba | ba a gano ba | Wanda ya cancanta |
| 8 | Acrylamide | ≤0.1 | ba a gano ba | Wanda ya cancanta |
| 9 | Formaldehyde | ≤75 | ba a gano ba | Wanda ya cancanta |
| 10 | Phthalates | ≤0.1 | ba a gano ba | Wanda ya cancanta |
| 11 | Rini na amine masu ƙanshi masu lalata cututtukan daji | ≤20 | ba a gano ba | Wanda ya cancanta |














