Popok Celana Grosir Tebal Super Menyerap Model Tarik untuk Lansia dan Dewasa
| SPESIFIKASI PRODUK | ||||
| Popok dewasa katun murni 3D anti bocor super kering SAP tebal untuk dewasa dan remaja (ABDL) dalam jumlah besar. | ||||
| Ukuran | Panjang*Lebar (mm) | Berat (G) | Daya serap (ml) | Jumlah Pemuatan 40HQ (buah) |
| M | 800*640 | 80 | 800 | 70000 |
| L | 900*750 | 95 | 900 | 60000 |
| XL | 960*800 | 105 | 1000 | 53000 |
| Laporan Tes | ||||
| Popok dewasa katun murni 3D anti bocor super kering SAP tebal untuk dewasa dan remaja (ABDL) dalam jumlah besar. | ||||
| TIDAK. | Barang | Indeks | Hasil Tes | Kesimpulan Butir |
| 1 | PH | 4.0~8.0 | 7.5 | Memenuhi syarat |
| 2 | Tingkat penyerapan air | ≥7 | 9.7 | Memenuhi syarat |
| 3 | Jumlah total koloni bakteri | ≤200 | tidak terdeteksi | Memenuhi syarat |
| 4 | Jumlah total jamur | ≤100 | tidak terdeteksi | Memenuhi syarat |
| 5 | Bakteri koliform | tidak terdeteksi | tidak terdeteksi | Memenuhi syarat |
| 6 | Bakteri Patogen Bernanah | tidak terdeteksi | tidak terdeteksi | Memenuhi syarat |
| 7 | Zat Fluoresen yang Dapat Dipindahkan | tidak terdeteksi | tidak terdeteksi | Memenuhi syarat |
| 8 | Akrilamida | ≤0,1 | tidak terdeteksi | Memenuhi syarat |
| 9 | Formaldehida | ≤75 | tidak terdeteksi | Memenuhi syarat |
| 10 | Ftalat | ≤0,1 | tidak terdeteksi | Memenuhi syarat |
| 11 | Pewarna amina aromatik karsinogenik yang dapat terurai | ≤20 | tidak terdeteksi | Memenuhi syarat |














