កន្ទបក្រាស់សម្រាប់មនុស្សចាស់ ស្រូបយកបានល្អ ទាញឡើងសម្រាប់កន្ទបមនុស្សពេញវ័យ
| លក្ខណៈបច្ចេកទេសផលិតផល | ||||
| កន្ទបទារកសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ ធ្វើពីកប្បាសសុទ្ធ 3D ការពារការលេចធ្លាយ ក្រាស់ស្ងួតខ្លាំង សម្រាប់ក្មេងជំទង់ លក់ដុំ | ||||
| ទំហំ | ប្រវែង*ទទឹង (មម) | ទម្ងន់ (ក្រាម) | ការស្រូបយក (មីលីលីត្រ) | បរិមាណផ្ទុក 40HQ (បំណែក) |
| M | ៨០០*៦៤០ | 80 | ៨០០ | ៧០០០០ |
| L | ៩០០*៧៥០ | 95 | ៩០០ | ៦០០០០ |
| XL | ៩៦០*៨០០ | ១០៥ | ១០០០ | ៥៣០០០ |
| របាយការណ៍សាកល្បង | ||||
| កន្ទបទារកសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ ធ្វើពីកប្បាសសុទ្ធ 3D ការពារការលេចធ្លាយ ក្រាស់ស្ងួតខ្លាំង សម្រាប់ក្មេងជំទង់ លក់ដុំ | ||||
| ទេ។ | វត្ថុ | លិបិក្រម | លទ្ធផលតេស្ត | សេចក្តីសន្និដ្ឋាននៃធាតុ |
| ១ | PH | ៤.០~៨.០ | ៧.៥ | មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ |
| 2 | អត្រាស្រូបយកទឹក | ≥7 | ៩.៧ | មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ |
| 3 | ចំនួនសរុបនៃអាណានិគមបាក់តេរី | ≤200 | រកមិនឃើញ | មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ |
| 4 | ចំនួនសរុបនៃផ្សិត | ≤100 | រកមិនឃើញ | មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ |
| 5 | បាក់តេរីកូលីហ្វ័រ | រកមិនឃើញ | រកមិនឃើញ | មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ |
| 6 | បាក់តេរីបង្កជំងឺ | រកមិនឃើញ | រកមិនឃើញ | មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ |
| 7 | សារធាតុហ្វ្លុយអូរ៉េសង់ដែលអាចចល័តបាន | រកមិនឃើញ | រកមិនឃើញ | មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ |
| 8 | អាគ្រីឡាមីត | ≤0.1 | រកមិនឃើញ | មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ |
| 9 | ហ្វ័រម៉ាល់ដេអ៊ីត | ≤75 | រកមិនឃើញ | មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ |
| 10 | សារធាតុ Phthalates | ≤0.1 | រកមិនឃើញ | មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ |
| 11 | ថ្នាំជ្រលក់អាមីនក្រអូបដែលអាចបង្កមហារីកបាន | ≤20 | រកមិនឃើញ | មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ |














