Panniculi crassi superabsorbentes ad usum senum, ad adultos, apti ad usum in foro venditionis.
| SPECIFICATIO PRODUCTI | ||||
| Panniculi crassi, crassi, ex bombacio puro, 3D, "Leak Guard" (praesertim sicci) adulescentibus, in magna copia. | ||||
| Magnitudo | Longitudo*Latitudo (mm) | Pondus (g) | Absorbentia (ml) | Quantitas Onusta 40HQ (unitates) |
| M | 800*640 | 80 | DCCC | 70000 |
| L | 900*750 | 95 | 900 | Sex milia |
| XL | 960*800 | 105 | mille | 53000 |
| Relatio Probationis | ||||
| Panniculi crassi, crassi, ex bombacio puro, 3D, "Leak Guard" (praesertim sicci) adulescentibus, in magna copia. | ||||
| Non. | Res | Index | Resultata Probationis | Conclusio Item |
| 1 | PH | 4.0~8.0 | 7.5 | Qualificatus |
| 2 | Ratio absorptionis aquae | ≥7 | 9.7 | Qualificatus |
| 3 | Numerus totalis coloniarum bacterialium | ≤200 | non detectum | Qualificatus |
| 4 | Numerus fungorum totus | ≤100 | non detectum | Qualificatus |
| 5 | Bacteria coliformes | non detectum | non detectum | Qualificatus |
| 6 | Bacteria Purulenta Pathogena | non detectum | non detectum | Qualificatus |
| 7 | Substantiae Fluorescentes Mobiles | non detectum | non detectum | Qualificatus |
| 8 | Acrylamidum | ≤0.1 | non detectum | Qualificatus |
| 9 | Formaldehydum | ≤75 | non detectum | Qualificatus |
| 10 | Phthalata | ≤0.1 | non detectum | Qualificatus |
| 11 | Colorantes aminici aromatici carcinogenici decomponibiles | ≤20 | non detectum | Qualificatus |
-
Cannula Arteriae Femoralis PVC
-
Instrumentum ad infusionem intravenosam semel destinatum
-
Sacculus infusionis intravenosae PVC non PVC duplici portuum
-
Tubus ventriculi siliconici medici semel destinatus
-
Cingulum CTG foramine pro fibulis disposable
-
Valvula Reprehensionis Pressurae Levaminis Saccorum Pascendi 0-2Kpa














