Takai PBT
Ngā Whakatakotoranga | |||||||
| GSM o te Takai | 25-100gsm | Rauemi | 1. PBT angiangi | ||||
| Te tākai | 1pcs/pēke pepa, 12pōro/pēke raka-whiri | Whakarōpūtanga | Akomanga 1 | ||||
| Mahi | 1. He pai te ngāwari me te kaha o te uruhanga hau 2. He ōrite te pēhanga, he ngāwari te takai, ā, kāore e ngāwari te paheke 3. He pai mō te rongoā āwhina mō ngā whara o ngā pito, ngā whara tuanzushi, te pupuhi me te mamae o ngā hononga, me ētahi atu. Ka taea hoki te whakamahi hei whakatika i ngā whīwhiwhi iti me te rongoā āwhina mō ngā uaua varicose, ngā whati o ngā pito, me te pupuhi mai i te tango i te pāreti. I muri i te whakakorenga o tēnei hua, ka taea te takai tika mā te ringaringa me ngā rauemi āwhina i muri i te whakawhiti i te takai i muri i te pokanga, ka taea rānei te whiriwhiri e te tākuta kia rite ki te āhua. He pai te totoro me te ngāwari o ngā takai PBT, ā, he tino pai mō ngā takai e whakapiri ana i ngā wāhanga rerekē o te tinana, inā koa ngā hononga, ā, ka taea te whakarite ngāwari i te piri i te wā e takai ana. | ||||||
| Rahi Noa (CM) | Rahi o te Kātene (CM) | Te tākai (rōra/ctn) | NW(kgs) | GW(kgs) | |||
| Takai Whakaū/PBT | |||||||
| 5CMx4.5M | 45x42x40 | 1 pēke rōra/pēke pe, 12 rōra/pēke raka-whiri, 600 rōra/katene | 10 | 12 | |||
| 7CMx4.5M | 45x36x42 | 1 pēke rōra/pēke pe, 12 rōra/pēke raka-whiri, 400 rōra/katene | 10 | 12 | |||
| 8CMx4.5M | 45x36x40 | 1 pēke rōra/pēke pe, 12 rōra/pēke raka-whiri, 400 rōra/katene | 10 | 12 | |||
| 10CMx4.5M | 51x42x24 | 1 pēke rōra/pēke pe, 12 rōra/pēke raka-whiri, 240 rōra/katene | 10 | 12 | |||
| 12CMx4.5M | 45x36x28 | 1 pēke rōra/pēke pe, 12 pēke rōra/pēke raka-whiri, 200 rōra/katene | 10 | 12 | |||
| 15CMx4.5M | 42x36x24 | 1 pēke rōra/pēke pe, 12 rōra/pēke raka-whiri, 2000 rōra/katene | 10 | 12 | |||
| 20CMx4.5M | 42x42x26 | 1 pēke rōra/pēke pe, 12 rōra/pēke raka-whiri, 120 rōra/katene | 10 | 12 | |||
| PBTTakai Āwhina Tuatahi | |||||||
| 6CMX4M (6X8CM) | 55X35X45CM | 1 pēke rōra/pēke pe, 12 rōra/pēke raka-whiri, 720 rōra/katene | 10 | 12 | |||
| 8CMX4M (8X10CM) | 55X35X45CM | 1 pēke rōra/pēke pe, 12 rōra/pēke raka-whiri, 480 rōra/katene | 10 | 12 | |||
| 10CMX4M (10X12CM) | 55X35X45CM | 1 pēke rōra/pēke pe, 12 rōra/pēke raka-whiri, 360 rōra/katene | 10 | 12 | |||
| 15CMX4M (15x17CM) | 55X35X45CM | 1 pēke rōra/pēke pe, 12 rōra/pēke raka-whiri, 240 rōra/katene | 10 | 12 | |||














