Lampin Seluar Borong Tebal Super Penyerap Tarik Up Untuk Lampin Dewasa Orang Tua
| SPESIFIKASI PRODUK | ||||
| Lampin remaja dewasa tebal SAP Super Dry untuk penjagaan dewasa Kapas Tulen Pelindung Kebocoran 3D secara pukal | ||||
| Saiz | Panjang*Lebar (mm) | Berat (g) | Penyerapan (ml) | Memuatkan Kuantiti 40HQ (pcs) |
| M | 800*640 | 80 | 800 | 70000 |
| L | 900*750 | 95 | 900 | 60000 |
| XL | 960*800 | 105 | 1000 | 53000 |
| Laporan Ujian | ||||
| Lampin remaja dewasa tebal SAP Super Dry untuk penjagaan dewasa Kapas Tulen Pelindung Kebocoran 3D secara pukal | ||||
| Tidak. | Barang | Indeks | Keputusan Ujian | Kesimpulan Item |
| 1 | PH | 4.0~8.0 | 7.5 | Berkelayakan |
| 2 | Kadar penyerapan air | ≥7 | 9.7 | Berkelayakan |
| 3 | Jumlah koloni bakteria | ≤200 | tidak dikesan | Berkelayakan |
| 4 | Jumlah keseluruhan kulat | ≤100 | tidak dikesan | Berkelayakan |
| 5 | Bakteria koliform | tidak dikesan | tidak dikesan | Berkelayakan |
| 6 | Bakteria Bernanah Patogenik | tidak dikesan | tidak dikesan | Berkelayakan |
| 7 | Bahan Pendarfluor Boleh Alih | tidak dikesan | tidak dikesan | Berkelayakan |
| 8 | Akrilamida | ≤0.1 | tidak dikesan | Berkelayakan |
| 9 | Formaldehid | ≤75 | tidak dikesan | Berkelayakan |
| 10 | Ftalat | ≤0.1 | tidak dikesan | Berkelayakan |
| 11 | Pewarna amina aromatik karsinogenik yang boleh diurai | ≤20 | tidak dikesan | Berkelayakan |














