PBT-bandasje
Spesifikasjoner | |||||||
| GSM av bandasje | 25–100 g/m² | Materiale | 1. Tynn PBT | ||||
| Pakking | 1 stk/PE-pose, 12 ruller/glidelåspose | Klassifikasjon | Klasse 1 | ||||
| Funksjon | 1. God elastisitet og sterk luftgjennomtrengelighet 2. Trykket er jevnt, bandasjen er smidig, og den er ikke lett å gli av 3. Det er egnet for adjuvant behandling av forstuinger i ekstremiteter, tuanzushi-skader, hevelse og smerter i ledd, osv. Det kan også brukes til å fikse små skinner og adjuvant behandling av åreknuter, lembrudd og hevelse etter fjerning av gips. Etter at dette produktet er desinfisert, kan det pakkes direkte inn for hånd med hjelpematerialene etter bandasjeskift etter operasjonen, eller det kan velges av legen i henhold til tilstanden. PBT-bandasjer har god strekkbarhet og elastisitet, og er svært godt egnet for bandasjer som fikserer ulike deler av kroppen, spesielt ledd, og kan fleksibelt justere tettheten under bandasjeprosessen. | ||||||
| Vanlig størrelse (CM) | Kartongstørrelse (CM) | Pakking (rull/kartong) | NW (kg) | GW (kg) | |||
| Konform/PBT-bandasje | |||||||
| 5 cm x 4,5 m | 45x42x40 | 1 rull/PE-pose, 12 ruller/glidelåspose, 600 ruller/kartong | 10 | 12 | |||
| 7 cm x 4,5 m | 45x36x42 | 1 rull/PE-pose, 12 ruller/glidelåspose, 400 ruller/kartong | 10 | 12 | |||
| 8 cm x 4,5 m | 45x36x40 | 1 rull/PE-pose, 12 ruller/glidelåspose, 400 ruller/kartong | 10 | 12 | |||
| 10 cm x 4,5 m | 51x42x24 | 1 rull/PE-pose, 12 ruller/glidelåspose, 240 ruller/kartong | 10 | 12 | |||
| 12 cm x 4,5 m | 45x36x28 | 1 rull/PE-pose, 12 ruller/glidelåspose, 200 ruller/kartong | 10 | 12 | |||
| 15 cm x 4,5 m | 42x36x24 | 1 rull/PE-pose, 12 ruller/glidelåspose, 2000 ruller/kartong | 10 | 12 | |||
| 20 cm x 4,5 m | 42x42x26 | 1 rull/PE-pose, 12 ruller/glidelåspose, 120 ruller/kartong | 10 | 12 | |||
| PBT-materialeFørstehjelpsbandasje | |||||||
| 6 cm x 4 m (6 x 8 cm) | 55X35X45CM | 1 rull/PE-pose, 12 ruller/glidelåspose, 720 ruller/kartong | 10 | 12 | |||
| 8 cm x 4 m (8 x 10 cm) | 55X35X45CM | 1 rull/PE-pose, 12 ruller/glidelåspose, 480 ruller/kartong | 10 | 12 | |||
| 10 cm x 4 m (10 x 12 cm) | 55X35X45CM | 1 rull/PE-pose, 12 ruller/glidelåspose, 360 ruller/kartong | 10 | 12 | |||
| 15 cm x 4 m (15 x 17 cm) | 55X35X45CM | 1 rull/PE-pose, 12 ruller/glidelåspose, 240 ruller/kartong | 10 | 12 | |||














