ਥੋਕ ਪੈਂਟ ਡਾਇਪਰ ਮੋਟਾ ਸੁਪਰ ਸੋਖਕ ਪੁੱਲ ਅੱਪ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਲਗ ਡਾਇਪਰ ਲਈ
| ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਧਾਰਨ | ||||
| ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਸੂਤੀ 3D ਲੀਕ ਗਾਰਡ ਸੁਪਰ ਡਰਾਈ SAP ਮੋਟੀ abdl ਬਾਲਗ ਕਿਸ਼ੋਰ ਡਾਇਪਰ ਥੋਕ ਵਿੱਚ | ||||
| ਆਕਾਰ | ਲੰਬਾਈ*ਚੌੜਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਭਾਰ (ਜੀ) | ਸੋਖਣ ਸ਼ਕਤੀ (ਮਿ.ਲੀ.) | 40HQ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ (ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ.) |
| M | 800*640 | 80 | 800 | 70000 |
| L | 900*750 | 95 | 900 | 60000 |
| XL | 960*800 | 105 | 1000 | 53000 |
| ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ | ||||
| ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਸੂਤੀ 3D ਲੀਕ ਗਾਰਡ ਸੁਪਰ ਡਰਾਈ SAP ਮੋਟੀ abdl ਬਾਲਗ ਕਿਸ਼ੋਰ ਡਾਇਪਰ ਥੋਕ ਵਿੱਚ | ||||
| ਨਹੀਂ। | ਆਈਟਮ | ਇੰਡੈਕਸ | ਟੈਸਟ ਨਤੀਜੇ | ਆਈਟਮ ਸਿੱਟਾ |
| 1 | PH | 4.0~8.0 | 7.5 | ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ |
| 2 | ਪਾਣੀ ਸੋਖਣ ਦੀ ਦਰ | ≥7 | 9.7 | ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ |
| 3 | ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ | ≤200 | ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ | ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ |
| 4 | ਉੱਲੀਮਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ | ≤100 | ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ | ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ |
| 5 | ਕੋਲੀਫਾਰਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ | ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ | ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ | ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ |
| 6 | ਜਰਾਸੀਮ ਪਿਊਲੈਂਟ ਬੈਕਟੀਰੀਆ | ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ | ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ | ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ |
| 7 | ਚੱਲਣਯੋਗ ਫਲੋਰੋਸੈਂਟ ਪਦਾਰਥ | ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ | ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ | ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ |
| 8 | ਐਕਰੀਲਾਮਾਈਡ | ≤0.1 | ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ | ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ |
| 9 | ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ | ≤75 | ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ | ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ |
| 10 | ਥੈਲੇਟਸ | ≤0.1 | ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ | ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ |
| 11 | ਸੜਨਯੋਗ ਕਾਰਸੀਨੋਜਨਿਕ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਅਮੀਨ ਰੰਗ | ≤20 | ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ | ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ |














