Scutec en-gros cu pantaloni, super absorbant, pentru scutece de bătrâni, pentru adulți
| SPECIFICAȚII PRODUS | ||||
| Scutece pentru adulți și adolescenți, din bumbac pur, 3D, Leak Guard, Super Dry, SAP, groase, cu protecție la scurgeri, vrac | ||||
| Dimensiune | Lungime*Lățime (mm) | Greutate (g) | Absorbanță (ml) | Cantitate de încărcare 40HQ (buc.) |
| M | 800*640 | 80 | 800 | 70000 |
| L | 900*750 | 95 | 900 | 60000 |
| XL | 960*800 | 105 | 1000 | 53000 |
| Raport de testare | ||||
| Scutece pentru adulți și adolescenți, din bumbac pur, 3D, Leak Guard, Super Dry, SAP, groase, cu protecție la scurgeri, vrac | ||||
| Nu. | Articol | Index | Rezultatele testelor | Concluzie a articolului |
| 1 | PH | 4.0~8.0 | 7,5 | Calificat |
| 2 | Rata de absorbție a apei | ≥7 | 9,7 | Calificat |
| 3 | Numărul total de colonii bacteriene | ≤200 | nedetectat | Calificat |
| 4 | Numărul total de fungi | ≤100 | nedetectat | Calificat |
| 5 | Bacterii coliforme | nedetectat | nedetectat | Calificat |
| 6 | Bacterii purulente patogene | nedetectat | nedetectat | Calificat |
| 7 | Substanțe fluorescente mobile | nedetectat | nedetectat | Calificat |
| 8 | Acrilamidă | ≤0,1 | nedetectat | Calificat |
| 9 | Formaldehidă | ≤75 | nedetectat | Calificat |
| 10 | Ftalați | ≤0,1 | nedetectat | Calificat |
| 11 | Coloranți aminici aromatici cancerigeni descompozabili | ≤20 | nedetectat | Calificat |
-
Canulă arterială femurală din PVC
-
Set de administrare a perfuziei intravenoase de unică folosință
-
Pungă de perfuzie intravenoasă din PVC, fără PVC, cu orificii duble
-
Sondă stomacală medicală din silicon de unică folosință
-
Curea CTG de unică folosință cu butonieră
-
Supapă de reținere a presiunii pentru pungi de alimentare 0-2Kpa














