Napekini Ofuvae Fa'atau'oa, Mafiafi e Sili Ona Miti, Napekini e Fa'aoso i Luga mo Tagata Matutua
| FA'AMATALAGA O OLOA | ||||
| tausiga matutua napekini talavou mama 3D Leak Guard Super Dry SAP mafiafia mo talavou matutua i le tele | ||||
| Tele | Umi*Lautele (mm) | Mamafa (g) | Fa'asusuina (ml) | Utaina le aofa'i 40HQ (vaega) |
| M | 800*640 | 80 | 800 | 70000 |
| L | 900*750 | 95 | 900 | 60000 |
| XL | 960*800 | 105 | 1000 | 53000 |
| Lipoti o Su'ega | ||||
| tausiga matutua napekini talavou mama 3D Leak Guard Super Dry SAP mafiafia mo talavou matutua i le tele | ||||
| Leai. | Mea | Fa'asino Upu | Taunuuga o Su'ega | Fa'ai'uga o le Aitema |
| 1 | PH | 4.0~8.0 | 7.5 | Agavaa |
| 2 | Fua faatatau o le mitiia o le vai | ≥7 | 9.7 | Agavaa |
| 3 | Le aofaʻi atoa o kolone siama | ≤200 | e le'i iloa | Agavaa |
| 4 | Le aofaʻi atoa o fungal | ≤100 | e le'i iloa | Agavaa |
| 5 | Pa'u siama o le coliform | e le'i iloa | e le'i iloa | Agavaa |
| 6 | Pa'u siama fa'ama'i | e le'i iloa | e le'i iloa | Agavaa |
| 7 | Mea Feavea'i e Fa'asu'isu'i | e le'i iloa | e le'i iloa | Agavaa |
| 8 | Akrilamida | ≤0.1 | e le'i iloa | Agavaa |
| 9 | Formaldehyde | ≤75 | e le'i iloa | Agavaa |
| 10 | Phthalates | ≤0.1 | e le'i iloa | Agavaa |
| 11 | Vali amine manogi e mafai ona pala ma fa'aleagaina | ≤20 | e le'i iloa | Agavaa |
-
Cannula Fa'alava Femoral PVC
-
Seti Tu'uina Atu o le Tui IV e Fa'aaoga e Le Toe Fa'aaogaina
-
Ato fa'asusu IV e le o PVC e lua ona uafu
-
Paipa manava silicone faafoma'i e fa'aaoga e aunoa ma se fa'aaogaina
-
Fusipa'u CTG e mafai ona fa'aaoga e aunoa ma se fa'amau
-
0-2Kpa Taga Fafaga e Siaki ai le Mamafa o le Valve














