Manapukeni ePant Akakora Akakora Anonyudza Madhabhu Evakuru Evanhu Vakuru
| ZVINHU ZVAKAITWA | ||||
| kuchengetwa kwevakuru Pure Cotton 3D Leak Guard Super Dry SAP gobvu abdl manapukeni evechidiki vakuru akawanda | ||||
| Saizi | Kureba*Upamhi (mm) | Huremu (g) | Kunyudzwa (ml) | Kurodha Huwandu 40HQ (zvidimbu) |
| M | 800*640 | 80 | 800 | 70000 |
| L | 900*750 | 95 | 900 | 60000 |
| XL | 960*800 | 105 | 1000 | 53000 |
| Mushumo weKuyedza | ||||
| kuchengetwa kwevakuru Pure Cotton 3D Leak Guard Super Dry SAP gobvu abdl manapukeni evechidiki vakuru akawanda | ||||
| Aihwa. | Chinhu | Index | Mhedzisiro Yebvunzo | Mhedziso yeChinhu |
| 1 | PH | 4.0~8.0 | 7.5 | Anokodzera |
| 2 | Mwero wekunyudzwa kwemvura | ≥7 | 9.7 | Anokodzera |
| 3 | Huwandu hwese hwemabhakitiriya | ≤200 | hazvina kuonekwa | Anokodzera |
| 4 | Huwandu hwese hwefungus | ≤100 | hazvina kuonekwa | Anokodzera |
| 5 | Mabhakitiriya eColiform | hazvina kuonekwa | hazvina kuonekwa | Anokodzera |
| 6 | Mabhakitiriya Anokonzera Kubuda Kwemvura Mukati | hazvina kuonekwa | hazvina kuonekwa | Anokodzera |
| 7 | Zvinhu Zvinofambiswa Nechiedza | hazvina kuonekwa | hazvina kuonekwa | Anokodzera |
| 8 | Acrylamide | ≤0.1 | hazvina kuonekwa | Anokodzera |
| 9 | Formaldehyde | ≤75 | hazvina kuonekwa | Anokodzera |
| 10 | MaPhthalates | ≤0.1 | hazvina kuonekwa | Anokodzera |
| 11 | Madhayi eamine anonhuhwirira anogona kuora anogona kukonzera kenza | ≤20 | hazvina kuonekwa | Anokodzera |
-
Kannula yePVC yeFemoral Arterial
-
Seti yekupa mushonga wekudzivirira wemuchina inoraswa
-
Bhegi rePVC risingashandise PVC IV infusion bag rine maport maviri
-
Chubhu yedumbu reSilicone rekurapa rinoraswa
-
Bhandi reCTG Rinoraswa Rinorasirwa muButtonhole
-
0-2Kpa Mabhegi Ekudya Anosunungura Kumanikidzwa Kwekutarisa Valve














