పోవిడోన్-అయోడిన్ స్వాబ్
| 2. స్పెసిఫికేషన్లు | ||||||||
| పరిమాణం | 0.1గ్రా, 0.2గ్రా, 0.3గ్రా, 0.5గ్రా, మొదలైనవి | రకం | ||||||
| పదార్థం | 1. అయోడోఫోర్ దూది ఉండలు: 2. పారాఫిన్ దూది ఉండలు: | |||||||
| రంగు | 1.పసుపు గోధుమ రంగు నుండి ఎరుపు గోధుమ రంగు వరకు, అయోడిన్ వాసన2:తెలుపు | ప్యాకింగ్ | 1: అయోడోఫోర్ కాటన్ బాల్: 25 పీసులు/సీసా; 50 పీసులు/సీసా; 100 పీసులు/సీసా; 2: పారాఫిన్ కాటన్ బాల్: 2 పీసులు/బ్యాగు, 30 బ్యాగులు/బాక్సు | |||||
| వర్గీకరణ | తరగతి 2 | స్టెరైల్ వే | 1. అయోడోఫోర్ కాటన్ బాల్స్: EO స్టెరైల్, షెల్ఫ్ లైఫ్: 2 సంవత్సరాలు 2. పారాఫిన్ కాటన్ బాల్స్: గామా స్టెరైల్, షెల్ఫ్ లైఫ్: 3 సంవత్సరాలు | |||||
| ఫంక్షన్ | 1. ఇంజెక్షన్ లేదా ఇన్ఫ్యూజన్కు ముందు, చెక్కుచెదరని చర్మాన్ని లేదా గాయాన్ని శుభ్రపరచడానికి మరియు క్రిమిరహితం చేయడానికి అయోడోఫోర్ కాటన్ బాల్స్ను ఉపయోగిస్తారు. 2. వైద్య పరికరాల ఉపరితల కందెన కోసం పారాఫిన్ దూది ఉండలను ఉపయోగిస్తారు. | |||||||
| వస్తువు పేరు | సాధారణ పరిమాణం(MM)/పీస్ | కార్టన్ పరిమాణం (సెం.మీ) | ప్యాకింగ్ (పీసులు/కార్టన్) | స్థూల బరువు (కిలోగ్రాములు) | ||||
| అయోడోఫోర్ కాటన్ బాల్స్ | 0.2గ్రా | 36*18*16 | 25 పీసులు/సీసా, 240 సీసాలు/కార్టన్ | 14 | ||||
| 0.3గ్రా | 44*20*16 | 25 పీసులు/సీసా, 240 సీసాలు/కార్టన్ | 14 | |||||
| 0.5గ్రా | 44*20*16 | 25 పీసులు/సీసా, 240 సీసాలు/కార్టన్ | 16 | |||||
| పారాఫిన్ దూది ఉండలు | 0.3గ్రా | 31*30*13 | 2 పీసులు/బ్యాగు, 30 బ్యాగులు/బాక్సు, 30 బాక్సులు/కార్టన్ | 16 | ||||
| 0.5గ్రా | 42*23*35 | 2 పీసులు/బ్యాగు, 30 బ్యాగులు/బాక్సు, 30 బాక్సులు/కార్టన్ | 18 | |||||
| 2g | 35*34*13 | 2 పీసులు/బ్యాగు, 30 బ్యాగులు/బాక్సు, 30 బాక్సులు/కార్టన్ | 20 | |||||










