Pakyawan na Pant Diaper na Makapal at Super Absorbent Pull Up para sa mga Matatandang Diaper na Pang-adulto
| ESPESIPIKASYON NG PRODUKTO | ||||
| Pangangalaga sa matatanda na Pure Cotton 3D Leak Guard Super Dry SAP makapal na abdl adult teen diapers nang maramihan | ||||
| Sukat | Haba*Lapad (milimetro) | Timbang (g) | Pagsipsip (ml) | Naglo-load Dami 40HQ (mga piraso) |
| M | 800*640 | 80 | 800 | 70000 |
| L | 900*750 | 95 | 900 | 60000 |
| XL | 960*800 | 105 | 1000 | 53000 |
| Ulat sa Pagsubok | ||||
| Pangangalaga sa matatanda na Pure Cotton 3D Leak Guard Super Dry SAP makapal na abdl adult teen diapers nang maramihan | ||||
| Hindi. | Aytem | Indeks | Mga Resulta ng Pagsubok | Konklusyon ng Aytem |
| 1 | PH | 4.0~8.0 | 7.5 | Kwalipikado |
| 2 | Bilis ng pagsipsip ng tubig | ≥7 | 9.7 | Kwalipikado |
| 3 | Ang kabuuang bilang ng kolonya ng bakterya | ≤200 | hindi natukoy | Kwalipikado |
| 4 | Ang kabuuang bilang ng fungi | ≤100 | hindi natukoy | Kwalipikado |
| 5 | Bakterya ng coliform | hindi natukoy | hindi natukoy | Kwalipikado |
| 6 | Patogenikong Purulent na Bakterya | hindi natukoy | hindi natukoy | Kwalipikado |
| 7 | Mga Naililipat na Fluorescent na Substansya | hindi natukoy | hindi natukoy | Kwalipikado |
| 8 | Akrilamida | ≤0.1 | hindi natukoy | Kwalipikado |
| 9 | Formaldehyde | ≤75 | hindi natukoy | Kwalipikado |
| 10 | Mga Phthalate | ≤0.1 | hindi natukoy | Kwalipikado |
| 11 | Nabubulok na carcinogenic aromatic amine dyes | ≤20 | hindi natukoy | Kwalipikado |














