I-Pant Diaper Eninzi Efunxayo I-Super Absorbent Pull Up Yabadala Abane-Diapers Abadala
| IINKCUKACHA ZEMVELISO | ||||
| ukhathalelo lwabantu abadala I-Pure Cotton 3D Leak Guard Super Dry SAP thick abdl adult teen diapers ngobuninzi | ||||
| Ubungakanani | Ubude*Ububanzi (mm) | Ubunzima (g) | Ukufunxa (ml) | Ilayisha Ubungakanani 40HQ (ii-pcs) |
| M | 800*640 | 80 | 800 | 70000 |
| L | 900*750 | 95 | 900 | 60000 |
| XL | 960*800 | 105 | 1000 | 53000 |
| Ingxelo yoVavanyo | ||||
| ukhathalelo lwabantu abadala I-Pure Cotton 3D Leak Guard Super Dry SAP thick abdl adult teen diapers ngobuninzi | ||||
| Hayi. | Into | Isalathiso | Iziphumo zovavanyo | Isiphelo sento |
| 1 | PH | 4.0~8.0 | 7.5 | Abafanelekileyo |
| 2 | Izinga lokufunxwa kwamanzi | ≥7 | 9.7 | Abafanelekileyo |
| 3 | Inani lilonke lekoloni yeebhaktheriya | ≤200 | ayifunyaniswanga | Abafanelekileyo |
| 4 | Inani lilonke leentsholongwane zefungus | ≤100 | ayifunyaniswanga | Abafanelekileyo |
| 5 | Iibhaktheriya zeColiform | ayifunyaniswanga | ayifunyaniswanga | Abafanelekileyo |
| 6 | Iintsholongwane Ezinobuqhophololo Ezibangela Izifo | ayifunyaniswanga | ayifunyaniswanga | Abafanelekileyo |
| 7 | Izinto ezifudukayo zeFluorescent | ayifunyaniswanga | ayifunyaniswanga | Abafanelekileyo |
| 8 | I-Acrylamide | ≤0.1 | ayifunyaniswanga | Abafanelekileyo |
| 9 | I-Formaldehyde | ≤75 | ayifunyaniswanga | Abafanelekileyo |
| 10 | IiPhthalates | ≤0.1 | ayifunyaniswanga | Abafanelekileyo |
| 11 | Iidayi ze-aromatic amine ezibolayo ezinomhlaza | ≤20 | ayifunyaniswanga | Abafanelekileyo |














