גיפּס פון פּאַריז באַנדאַזש
| אייטעם | פּאָפּ באַנדאַזש | |||
| מאַטעריאַל | גאָז, גיפּס | ||||
| סערטיפיקאַטן | CE, ISO13485, FDA | ||||
| ליפערונג דאַטע | 25 טעג | ||||
| מאָק | 10000 ראָללס | ||||
| מוסטערן | בנימצא | ||||
| קאָד | גרייס (400 ג/מ²) | ראָללס/CTN | נאָרטוועסט (קילאָגראַם) | גיגוואט (קילאגא) | קאַרטאָן גרייס (ס״מ) |
| HD101N | 5 ס״מ * 2.7 מעטער | 240 | 13 | 15 | 53*32*24.5 |
| 5 ס״מ * 4.5 מעטער | 144 | 12.5 | 14.00 | 42*40*35 | |
| HD102N | 7.5 ס״מ * 2.7 מעטער | 240 | 19 | 21 | 53*32*34.5 |
| 7.5 ס״מ * 4.5 מעטער | 144 | 19.5 | 21.5 | 42*40*35 | |
| HD103N | 10 ס״מ * 2.7 מעטער | 120 | 13 | 15 | 53*32*23.5 |
| 10 ס״מ * 4.5 מעטער | 72 | 12.5 | 14.00 | 42*40*24 | |
| HD103N | 15 ס״מ * 2.7 מעטער | 120 | 19 | 21 | 53*32*32.5 |
| 15 ס״מ * 4.5 מעטער | 72 | 19.5 | 21.5 | 42*40*34 | |
| HD104N | 20 ס״מ * 2.7 מעטער | 60 | 13 | 15 | 53*32*23.5 |
| 20 ס״מ * 4.5 מעטער | 60 | 12.5 | 14.00 | 42*40*24 | |
| באַשרייַבונג | 1. 400 ג/מ² 2.5קם*2.7ם, 7.5קם*2.7ם,10קם*2.7ם 3. אָעם איז באַגריסן | ||||
| מייַלע | 1.סטאַבילע קיורינג צייט 2.שנעלע איינטונקען 3.שנעלע טריקעניש נאָך קיורינג 4.הויך שטאַרקייט נאָך קיורינג | ||||














