Pílásítà ti Paris Bandage
| Ohun kan | ìbòrí pop | |||
| Ohun èlò | ẹ̀fọ́ gípísì, | ||||
| Àwọn ìwé-ẹ̀rí | CE, ISO13485, FDA | ||||
| Deeti ifijiṣẹ | Ọjọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n | ||||
| MOQ | 10000ROLLS | ||||
| Àwọn àpẹẹrẹ | Ó wà nílẹ̀ | ||||
| Kóòdù | Ìwọ̀n (400g/m2) | Àwọn Rolls/CTN | Ìwọ̀ Oòrùn (KG) | GW(KG) | Ìwọ̀n Ctn (CM) |
| HD101N | 5CM*2.7M | 240 | 13 | 15 | 53*32*24.5 |
| 5CM*4.5M | 144 | 12.5 | 14.00 | 42*40*35 | |
| HD102N | 7.5CM*2.7M | 240 | 19 | 21 | 53*32*34.5 |
| 7.5CM*4.5M | 144 | 19.5 | 21.5 | 42*40*35 | |
| HD103N | 10CM*2.7M | 120 | 13 | 15 | 53*32*23.5 |
| 10CM*4.5M | 72 | 12.5 | 14.00 | 42*40*24 | |
| HD103N | 15CM*2.7M | 120 | 19 | 21 | 53*32*32.5 |
| 15CM*4.5M | 72 | 19.5 | 21.5 | 42*40*34 | |
| HD104N | 20CM*2.7M | 60 | 13 | 15 | 53*32*23.5 |
| 20CM*4.5M | 60 | 12.5 | 14.00 | 42*40*24 | |
| Àpèjúwe | 1. 400g/m2 2.5cm*2.7m, 7.5cm*2.7m,10cm*2.7m 3. OEM ni a gba kaabo | ||||
| Àǹfààní | 1.akoko imularada iduroṣinṣin 2.rírì kíákíá 3.oṣuwọn gbigbẹ yarayara lẹhin itọju 4.agbara giga lẹhin imularada | ||||














