Pọ́ọ̀ntì oníṣòwò Pípẹ́ Tó Ń Fa Àfikún Fún Àwọn Àgbàlagbà
| ÌFÍHÀNLẸ̀ ỌJÀ | ||||
| Ìtọ́jú àgbàlagbà Pure Cotton 3D Leak Guard Super Dry SAP thick abdl àwọn aṣọ ìbora ọ̀dọ́langba ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ | ||||
| Iwọn | Gígùn*Fífẹ̀ (mm) | Ìwúwo (g) | Ìfàmọ́ra (mililita) | Ngba iye 40HQ (àwọn pc) |
| M | 800*640 | 80 | 800 | 70000 |
| L | 900*750 | 95 | 900 | 60000 |
| XL | 960*800 | 105 | 1000 | 53000 |
| Ìròyìn Ìdánwò | ||||
| Ìtọ́jú àgbàlagbà Pure Cotton 3D Leak Guard Super Dry SAP thick abdl àwọn aṣọ ìbora ọ̀dọ́langba ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ | ||||
| Rárá. | Ohun kan | Àtọ́ka | Àwọn Àbájáde Ìdánwò | Ipari Ohun kan |
| 1 | PH | 4.0~8.0 | 7.5 | Ti o yẹ |
| 2 | Ìwọ̀n ìfàmọ́ra omi | ≥7 | 9.7 | Ti o yẹ |
| 3 | Iye apapọ ti ileto kokoro arun | ≤200 | a ko rii | Ti o yẹ |
| 4 | Iye apapọ ti olu | ≤100 | a ko rii | Ti o yẹ |
| 5 | Bakteria Coliform | a ko rii | a ko rii | Ti o yẹ |
| 6 | Àwọn Bakteria Purulent tó ń fa àrùn | a ko rii | a ko rii | Ti o yẹ |
| 7 | Àwọn Ohun Èlò Fluorescent Tí A Ń Gbé Rí | a ko rii | a ko rii | Ti o yẹ |
| 8 | Akírílámídì | ≤0.1 | a ko rii | Ti o yẹ |
| 9 | Formaldehyde | ≤75 | a ko rii | Ti o yẹ |
| 10 | Àwọn Phthalates | ≤0.1 | a ko rii | Ti o yẹ |
| 11 | Àwọn àwọ̀ amine aromatic carcinogenic tí ó lè tú jáde | ≤20 | a ko rii | Ti o yẹ |














