I-Pant Diaper Enkulu Emunca Kakhulu Idonsa Amanabukeni Abantu Abadala
| UKUCHAZWA KOMKHIQIZO | ||||
| ukunakekelwa kwabantu abadala I-Pure Cotton 3D Leak Guard Super Dry SAP thick abdl amanabukeni abantu abadala abasha ngobuningi | ||||
| Usayizi | Ubude*Ububanzi (mm) | Isisindo (g) | Ukumunca (ml) | Ilayisha Inani 40HQ (izingcezu) |
| M | 800*640 | 80 | 800 | 70000 |
| L | 900*750 | 95 | 900 | 60000 |
| XL | 960*800 | 105 | 1000 | 53000 |
| Umbiko Wokuhlola | ||||
| ukunakekelwa kwabantu abadala I-Pure Cotton 3D Leak Guard Super Dry SAP thick abdl amanabukeni abantu abadala abasha ngobuningi | ||||
| Cha. | Into | Inkomba | Imiphumela Yokuhlolwa | Isiphetho Sento |
| 1 | PH | 4.0~8.0 | 7.5 | Abafanelekile |
| 2 | Izinga lokumuncwa kwamanzi | ≥7 | 9.7 | Abafanelekile |
| 3 | Inani eliphelele lekoloni yamagciwane | ≤200 | akutholakalanga | Abafanelekile |
| 4 | Inani eliphelele lesikhunta | ≤100 | akutholakalanga | Abafanelekile |
| 5 | Amagciwane e-Coliform | akutholakalanga | akutholakalanga | Abafanelekile |
| 6 | Ibhaktheriya Ene-Pathogenic Purulent | akutholakalanga | akutholakalanga | Abafanelekile |
| 7 | Izinto Ezihambayo Ezikhanyayo | akutholakalanga | akutholakalanga | Abafanelekile |
| 8 | I-Acrylamide | ≤0.1 | akutholakalanga | Abafanelekile |
| 9 | I-Formaldehyde | ≤75 | akutholakalanga | Abafanelekile |
| 10 | Ama-phthalates | ≤0.1 | akutholakalanga | Abafanelekile |
| 11 | Amadayi e-aromatic amine abolayo abangela umdlavuza | ≤20 | akutholakalanga | Abafanelekile |
-
I-PVC Femoral Arterial Cannula
-
Isethi Yokunikeza Ukufakwa Kwe-IV Elahlwayo
-
Isikhwama sokufaka i-PVC IV esingeyona i-PVC esinezimbobo ezimbili
-
Ishubhu lesisu le-silicone yezokwelapha elilahlwayo
-
Ibhande le-CTG elilahlwayo eliyimbobo yenkinobho
-
I-Valve Yokuhlola Ukukhululeka Kokucindezela Kwezikhwama Zokondla Ezingu-0-2Kpa














