Popok Celana Grosir Kandel Super Nyerap Pull Up Kanggo Wong Tuwa Popok Dewasa
| SPESIFIKASI PRODUK | ||||
| Perawatan diwasa Katun Murni 3D Leak Guard Super Dry SAP kandel popok remaja diwasa abdl kanthi jumlah akeh | ||||
| Ukuran | Dawane*Ambane (mm) | Bobot (g) | Daya serap (ml) | Ngunggahake Jumlah 40HQ (pcs) |
| M | 800*640 | 80 | 800 | 70000 |
| L | 900*750 | 95 | 900 | 60000 |
| XL | 960*800 | 105 | 1000 | 53000 |
| Laporan Tes | ||||
| Perawatan diwasa Katun Murni 3D Leak Guard Super Dry SAP kandel popok remaja diwasa abdl kanthi jumlah akeh | ||||
| Ora. | Barang | Indeks | Asil Tes | Dudutan Item |
| 1 | PH | 4.0~8.0 | 7.5 | Kualifikasi |
| 2 | Tingkat panyerepan banyu | ≥7 | 9.7 | Kualifikasi |
| 3 | Jumlah total koloni bakteri | ≤200 | ora kedeteksi | Kualifikasi |
| 4 | Jumlah total jamur | ≤100 | ora kedeteksi | Kualifikasi |
| 5 | Bakteri koliform | ora kedeteksi | ora kedeteksi | Kualifikasi |
| 6 | Bakteri purulen patogenik | ora kedeteksi | ora kedeteksi | Kualifikasi |
| 7 | Zat Fluoresen sing Bisa Diobah | ora kedeteksi | ora kedeteksi | Kualifikasi |
| 8 | Akrilamida | ≤0.1 | ora kedeteksi | Kualifikasi |
| 9 | Formaldehida | ≤75 | ora kedeteksi | Kualifikasi |
| 10 | Ftalat | ≤0.1 | ora kedeteksi | Kualifikasi |
| 11 | Pewarna amina aromatik karsinogenik sing bisa diurai | ≤20 | ora kedeteksi | Kualifikasi |














