Fonon-kiraro
fepetra arahana | |||||||
| GSM amin'ny Bandage | PP tsy voatenona: 20g-30g/㎡; PE/CPE: 2g-3g/sakeliny | KEVITRA | PE /CPE /PP Tsy voatenona | ||||
| asa | Tsy tantera-drano, tsy solafaka, tsy misolampy | Fanasokajiana | Kilasy 1 | ||||
| KEVITRA | GSM amin'ny Bandage | Habe mahazatra (CM) | Famonosana | Haben'ny baoritra (CM) | NW(kgs) | GW(kg) | |
| PP tsy voatenona | 25g/㎡ | 17sm * 41sm | 100pcs/kitapo, 10bags/ctn | 40*28*28sm | 3.5 | 4.5 | |
| 30g/㎡ | 17sm * 41sm | 100pcs/kitapo, 10bags/ctn | 40*32*32sm | 4.5 | 5.5 | ||
| PE/CPE | 2.5g/pc | 15sm * 39sm | 100pcs/kitapo, 20bags/ctn | 50*19*34sm | 5 | 6 | |













