Popok Celana Grosir Kandel Super Nyerep Pull Up Pikeun Popok Dewasa Lansia
| SPESIFIKASI PRODUK | ||||
| popok rumaja dewasa abdl kandel SAP Super Dry pikeun perawatan déwasa, Katun Murni 3D Leak Guard, dina jumlah ageung | ||||
| Ukuran | Panjang * Lebar (mm) | Beurat (g) | Daya serap (ml) | Ngamuat Jumlah 40HQ (sapotong) |
| M | 800*640 | 80 | 800 | 70000 |
| L | 900*750 | 95 | 900 | 60000 |
| XL | 960*800 | 105 | 1000 | 53000 |
| Laporan Tés | ||||
| popok rumaja dewasa abdl kandel SAP Super Dry pikeun perawatan déwasa, Katun Murni 3D Leak Guard, dina jumlah ageung | ||||
| Henteu. | Barang | Indéks | Hasil Tés | Kacindekan Item |
| 1 | PH | 4.0~8.0 | 7.5 | Mumpuni |
| 2 | Laju panyerepan cai | ≥7 | 9.7 | Mumpuni |
| 3 | Jumlah total koloni baktéri | ≤200 | teu kadeteksi | Mumpuni |
| 4 | Jumlah total jamur | ≤100 | teu kadeteksi | Mumpuni |
| 5 | Baktéri koliform | teu kadeteksi | teu kadeteksi | Mumpuni |
| 6 | Baktéri Nanah Patogénik | teu kadeteksi | teu kadeteksi | Mumpuni |
| 7 | Zat Fluoresensi anu Bisa Digerakkeun | teu kadeteksi | teu kadeteksi | Mumpuni |
| 8 | Akrilamida | ≤0.1 | teu kadeteksi | Mumpuni |
| 9 | Formaldehida | ≤75 | teu kadeteksi | Mumpuni |
| 10 | Ftalat | ≤0.1 | teu kadeteksi | Mumpuni |
| 11 | Pewarna amina aromatik karsinogenik anu tiasa diuraikeun | ≤20 | teu kadeteksi | Mumpuni |














