Tubo estomacal de silicona médica desechable
| N.º de artículo | Talla (Fr/CH) | Codificación de colores |
| sonda gástrica | 6 | Verde claro |
| sonda gástrica | 8 | Azul |
| sonda gástrica | 10 | Negro |
| sonda gástrica | 12 | Blanco |
| sonda gástrica | 14 | Verde |
| sonda gástrica | 16 | Naranja |
| sonda gástrica | 18 | Rojo |
| sonda gástrica | 20 | Amarillo |
| Presupuesto | Notas |
| Fr 6 700 mm | Niños con |
| Fr 8 700 mm | |
| Fr 10 700 mm | |
| Fr 12 1250/900 mm | Adulto con |
| Fr 14 1250/900 mm | |
| Fr 16 1250/900 mm | |
| Fr 18 1250/900 mm | |
| Fr 20 1250/900 mm | |
| Fr 22 1250/900 mm | |
| Fr 24 1250/900 mm |














