Detalles del producto
Etiquetas de producto
Presupuesto |
| Tamaño | 1 ml-10 ml | Material | Tubo de vidrio/tubo de PET |
| Embalaje | 100 unidades/bandeja, 1200 unidades/caja | Clasificación | Clase II |
| Período de validez | 1 año para tubos de PET, 2 años para tubos de vidrio. |
| Función | La finalidad principal de un vaso sanguíneo es recoger y tratar la sangre. |
| Artículo | Aditivo | Color del tapón | Material | Tamaño del tubo (mm) | Volumen de extracción | Tamaño de la caja (cm) | Embalaje (unidades/caja) |
| tubo liso | no | rojo | tubo de vidrio | 13*75 | 1-4 ml | 50,5*35,5*20 | 1200 unidades/caja |
| tubo liso | no | rojo | tubo de PET | 13*75 | 1-4 ml | 45*36*19 | 1200 unidades/caja |
| tubo de procoagulación | coagulante | rojo | tubo de vidrio | 13*75 | 1-4 ml | 50,5*35,5*20 | 1200 unidades/caja |
| tubo de procoagulación | coagulante | rojo | tubo de PET | 13*75 | 1-4 ml | 45*36*19 | 1200 unidades/caja |
| Tubo de gel y activador de coagulación | Gel y activador de coagulación | amarillo | tubo de vidrio | 13*75 | 1-4 ml | 50,5*35,5*20 | 1200 unidades/caja |
| Tubo de gel y activador de coagulación | Gel y activador de coagulación | amarillo | tubo de PET | 13*75 | 1-4 ml | 45*36*19 | 1200 unidades/caja |
| Tubo PT | citrato de sodio al 3,2% | azul | tubo de vidrio | 13*100 | 5-6 ml | 50,5*35,5*25 | 1200 unidades/caja |
| Tubo PT | citrato de sodio al 3,2% | azul | tubo de PET | 13*100 | 5-6 ml | 45*36*24 | 1200 unidades/caja |
| tubo de EDTA | K2EDTA, K3EDTA | púrpura | tubo de vidrio | 13*100 | 5-6 ml | 50,5*35,5*25 | 1200 unidades/caja |
| tubo de EDTA | K2EDTA, K3EDTA | púrpura | tubo de PET | 13*100 | 5-6 ml | 45*36*24 | 1200 unidades/caja |
Anterior: HISOPO DE ESPONJA CON RELIEVE HISOPO DE MUESTREO Próximo: Tapa con clip