Dettagli del prodotto
Etichette prodotto
Schemi |
| Misurare | 1 ml-10 ml | Materiale | Tubo di vetro/tubo in PET |
| Imballaggio | 100 pezzi/vassoio, 1200 pezzi/cartone | Classificazione | Classe II |
| Periodo di validità | 1 anno per il tubo in PET, 2 anni per il tubo in vetro |
| Funzione | Lo scopo principale di un recipiente per la raccolta del sangue è quello di raccogliere e trattare il sangue. |
| Articolo | Additivo | Colore del tappo | Materiale | Dimensioni del tubo (mm) | Volume di prelievo | Dimensioni della scatola (cm) | Imballaggio (pezzi/cartone) |
| tubo liscio | no | rosso | tubo di vetro | 13*75 | 1-4 ml | 50,5*35,5*20 | 1200 pezzi/cartone |
| tubo liscio | no | rosso | tubo in PET | 13*75 | 1-4 ml | 45*36*19 | 1200 pezzi/cartone |
| tubo di procoagulazione | coagulante | rosso | tubo di vetro | 13*75 | 1-4 ml | 50,5*35,5*20 | 1200 pezzi/cartone |
| tubo di procoagulazione | coagulante | rosso | tubo in PET | 13*75 | 1-4 ml | 45*36*19 | 1200 pezzi/cartone |
| Tubo attivatore Gel&Clot | Attivatore di gel e coagulazione | giallo | tubo di vetro | 13*75 | 1-4 ml | 50,5*35,5*20 | 1200 pezzi/cartone |
| Tubo attivatore Gel&Clot | Attivatore di gel e coagulazione | giallo | tubo in PET | 13*75 | 1-4 ml | 45*36*19 | 1200 pezzi/cartone |
| tubo PT | citrato di sodio al 3,2% | blu | tubo di vetro | 13*100 | 5-6 ml | 50,5*35,5*25 | 1200 pezzi/cartone |
| tubo PT | citrato di sodio al 3,2% | blu | tubo in PET | 13*100 | 5-6 ml | 45*36*24 | 1200 pezzi/cartone |
| provetta con EDTA | K2EDTA, K3EDTA | viola | tubo di vetro | 13*100 | 5-6 ml | 50,5*35,5*25 | 1200 pezzi/cartone |
| provetta con EDTA | K2EDTA, K3EDTA | viola | tubo in PET | 13*100 | 5-6 ml | 45*36*24 | 1200 pezzi/cartone |
Precedente: Tampone floccato, tampone in spugna, tampone di campionamento Prossimo: Tappo a clip