Pita Gel Silikon
Spesifikasi | |||||||
| Pita SilikonGulungan | |||||||
| Bahan | Warna kulit dari film PU + gel silikon + film PE pada diafragma jaringan | Warna | warna kulit transparan | ||||
| Sedang mengemas | 1 rol/kotak 200 kotak/karton | Klasifikasi | Kelas 1 | ||||
| Fungsi | Pembedahan, Keloid, Luka Bakar, Kulit Sensitif, Perlindungan Luka, Plester Gel Penyembuhan | ||||||
| Fitur produk: 1. Lembut di kulit dan tidak menimbulkan rasa sakit saat dilepas. 2. Dapat digunakan kembali, tidak lengket di rambut dan tidak meninggalkan residu atau sisa. 3. Tahan air, tetapi tembus air. 4. Mudah digunakan dan hipoalergenik, dengan daya rekat yang baik. | |||||||
| Ukuran Standar (CM) | Ukuran Karton (CM) | Pengemasan (gulungan/karton) | |||||
| 2,5cm×1,5m | 34cm x 34cm x 37cm | 1 Rol/Kotak, 640 Kotak/Karton | |||||
| 2,5cm×3m | 34cm x 34cm x 37cm | 1 Rol/Kotak, 400 Kotak/Karton | |||||
| 4,0cm×1,5m | 34cm x 34cm x 37cm | 1 Rol/Kotak, 300 Kotak/Karton | |||||
| 4,0cm×3,0m | 34cm x 34cm x 37cm | 1 Rol/Kotak, 320 Kotak/Karton | |||||
| 5,0cm×1,5m | 34cm x 34cm x 37cm | 1 Rol/Kotak, 320 Kotak/Karton | |||||
| 5,0cm×3,0m | 34cm x 34cm x 37cm | 1 Rol/Kotak, 200 Kotak/Karton | |||||
| Pita Perekat Silikon Medis | |||||||
| Bahan | gel silikon, Silikon | Klasifikasi | Kelas 1 | ||||
| Penggunaan Produk | 1. Sangat baik digunakan pada pasien dengan kondisi kulit yang buruk, sensitif, rapuh, atau perlu mengganti perban di tempat kulit yang sama, seperti pasien yang membutuhkan terapi radiasi, kemoterapi, dialisis, bayi baru lahir, dan juga bayi. 2. Dapat diaplikasikan pada berbagai kateter menetap, elektroda, atau fiksasi eksternal lainnya yang membutuhkan perlindungan dan daya rekat kulit yang lembut namun kuat. 3. Melindungi kulit yang berisiko mengalami ulkus akibat kateter, atau kulit yang membutuhkan terapi radiasi. | ||||||
| Ukuran Standar (CM) | Ukuran Karton (CM) | Pengemasan (gulungan/karton) | |||||
| 1,25 cm x 1,5 m | 36,5×25,5×25 | 12 buah/kotak, 240 buah/karton | |||||
| 1,9 cm x 1,5 m | 36,5×25,5×32 | 12 buah/kotak, 240 buah/karton | |||||
| 2,5 cm x 1,5 m | 36,5×25,5×39,5 | 12 buah/kotak, 240 buah/karton | |||||
| 5cm x 1,5m | 36,5×25,5×33,5 | 6 buah/kotak, 120 buah/karton | |||||
| 1,25 cm x 5 m | 33,8×23,8×25 | 12 buah/kotak, 240 buah/karton | |||||
| 1,9 cm x 5 m | 33,8×23,8×32 | 12 buah/kotak, 240 buah/karton | |||||
| 2,5 cm x 5 m | 33,8×23,8×39,5 | 12 buah/kotak, 240 buah/karton | |||||
| 5cm x 5m | 33,8×23,8×33,5 | 6 buah/kotak, 120 buah/karton | |||||













