सिलिकॉन जेल टेप
तपशील | |||||||
| सिलिकॉन टेपरोल | |||||||
| साहित्य | नेटवर्क डायफ्रामच्या PU फिल्म + सिलिकॉन जेल + PE फिल्मचा त्वचेसारखा रंग | रंग | पारदर्शक त्वचेचा रंग | ||||
| पॅकिंग | १ रोल/बॉक्स, २०० बॉक्स/कार्टन | वर्गीकरण | वर्ग १ | ||||
| कार्य | शस्त्रक्रिया, केलॉइड्स, भाजणे, संवेदनशील त्वचा, जखमेचे संरक्षण, हीलिंग जेल पॅच | ||||||
| उत्पादनाचे वैशिष्ट्य : त्वचेसाठी सौम्य आणि काढताना वेदनाहीन. २. पुन्हा वापरता येण्याजोगे, केसांना चिकटत नाही आणि कोणताही अवशेष किंवा अंश मागे सोडत नाही. ३. जलरोधक, पण पारगम्य. ४. वापरायला सोपे आणि ॲलर्जी-मुक्त, तसेच उत्तम चिकटपणा असलेले. | |||||||
| नियमित आकार (सेमी) | कार्टनचा आकार (सेमी) | पॅकिंग (रोल/कार्टन) | |||||
| २.५ सेमी × १.५ मीटर | ३४ सेमी x ३४ सेमी x ३७ सेमी | १ रोल/बॉक्स, ६४० बॉक्सेस/कार्टन | |||||
| २.५ सेमी × ३ मीटर | ३४ सेमी x ३४ सेमी x ३७ सेमी | १ रोल/बॉक्स, ४०० बॉक्सेस/कार्टन | |||||
| ४.० सेमी × १.५ मीटर | ३४ सेमी x ३४ सेमी x ३७ सेमी | १ रोल/बॉक्स, ३०० बॉक्सेस/कार्टन | |||||
| ४.० सेमी × ३.० मीटर | ३४ सेमी x ३४ सेमी x ३७ सेमी | १ रोल/बॉक्स, ३२० बॉक्सेस/कार्टन | |||||
| ५.० सेमी × १.५ मीटर | ३४ सेमी x ३४ सेमी x ३७ सेमी | १ रोल/बॉक्स, ३२० बॉक्सेस/कार्टन | |||||
| ५.० सेमी × ३.० मीटर | ३४ सेमी x ३४ सेमी x ३७ सेमी | १ रोल/बॉक्स, २०० बॉक्सेस/कार्टन | |||||
| वैद्यकीय सिलिकॉन चिकट टेप | |||||||
| साहित्य | सिलिकॉन जेल, सिलिकॉन | वर्गीकरण | वर्ग १ | ||||
| उत्पादनाचा वापर | १. ज्या रुग्णांची त्वचा खराब, संवेदनशील, नाजूक असते किंवा ज्यांना एकाच जागी ड्रेसिंग बदलण्याची गरज असते, जसे की रेडिएशन थेरपी, केमोथेरपी, डायलिसिसची गरज असलेले रुग्ण, नवजात बाळ आणि लहान बाळे, त्यांच्यासाठी हे वापरण्यास अत्यंत उपयुक्त आहे. २. विविध प्रकारचे शरीरात बसवलेले कॅथेटर, इलेक्ट्रोड किंवा इतर बाह्य स्थिरीकरणासाठी उपयुक्त, ज्यांना सौम्य परंतु मजबूत त्वचा संरक्षण आणि आसंजनाची आवश्यकता असते. ३. ज्या त्वचेवर कॅथेटरमुळे अल्सर होण्याचा धोका असतो, किंवा ज्या त्वचेवर रेडिएशन थेरपीची आवश्यकता असते, त्या त्वचेचे संरक्षण करते. | ||||||
| नियमित आकार (सेमी) | कार्टनचा आकार (सेमी) | पॅकिंग (रोल/कार्टन) | |||||
| १.२५ सेमी x १.५ मीटर | ३६.५×२५.५×२५ | १२ नग/बॉक्स, २४० नग/कार्टन | |||||
| १.९ सेमी x १.५ मीटर | ३६.५×२५.५×३२ | १२ नग/बॉक्स, २४० नग/कार्टन | |||||
| २.५ सेमी x १.५ मीटर | ३६.५×२५.५×३९.५ | १२ नग/बॉक्स, २४० नग/कार्टन | |||||
| ५ सेमी x १.५ मीटर | ३६.५×२५.५×३३.५ | ६ नग/बॉक्स, १२० नग/कार्टन | |||||
| १.२५ सेमी x ५ मीटर | ३३.८×२३.८×२५ | १२ नग/बॉक्स, २४० नग/कार्टन | |||||
| १.९ सेमी x ५ मीटर | ३३.८×२३.८×३२ | १२ नग/बॉक्स, २४० नग/कार्टन | |||||
| २.५ सेमी x ५ मीटर | ३३.८×२३.८×३९.५ | १२ नग/बॉक्स, २४० नग/कार्टन | |||||
| ५ सेमी x ५ मीटर | ३३.८×२३.८×३३.५ | ६ नग/बॉक्स, १२० नग/कार्टन | |||||













