បំពង់ក្រពះស៊ីលីកូនវេជ្ជសាស្ត្រដែលអាចចោលបាន
| លេខទំនិញ | ទំហំ (បារាំង/CH) | ការសរសេរកូដពណ៌ |
| បំពង់ក្រពះ | 6 | បៃតងស្រាល |
| បំពង់ក្រពះ | 8 | ខៀវ |
| បំពង់ក្រពះ | 10 | ខ្មៅ |
| បំពង់ក្រពះ | 12 | ពណ៌ស |
| បំពង់ក្រពះ | 14 | បៃតង |
| បំពង់ក្រពះ | 16 | ពណ៌ទឹកក្រូច |
| បំពង់ក្រពះ | 18 | ក្រហម |
| បំពង់ក្រពះ | 20 | លឿង |
| លក្ខណៈបច្ចេកទេស | កំណត់ចំណាំ |
| ហ្វ្រេ ៦ ៧០០មម | កុមារដែលមាន |
| ហ្វ្រេ ៨ ៧០០មម | |
| ហ្វ្រេ ១០ ៧០០មម | |
| ហ្វ្រេ ១២ ១២៥០/៩០០មម | មនុស្សពេញវ័យជាមួយ |
| ហ្វ្រេ ១៤ ១២៥០/៩០០មម | |
| ហ្វ្រេ ១៦ ១២៥០/៩០០មម | |
| ហ្វ្រេ ១៨ ១២៥០/៩០០មម | |
| ហ្វ្រេ ២០ ១២៥០/៩០០មម | |
| ហ្វ្រេ ២២ ១២៥០/៩០០មម | |
| ហ្វ្រេ ២៤ ១២៥០/៩០០មម |














