កាសែតជែលស៊ីលីកូន
លក្ខណៈបច្ចេកទេស | |||||||
| កាសែតស៊ីលីកូនរមៀល | |||||||
| សម្ភារៈ | ពណ៌ស្បែកនៃខ្សែភាពយន្ត PU + ជែលស៊ីលីកុន + ខ្សែភាពយន្ត PE នៃដ្យាក្រាមបណ្តាញ | ពណ៌ | ពណ៌ស្បែកថ្លា | ||||
| ការវេចខ្ចប់ | ១រ៉ូល/ប្រអប់ ២០០ប្រអប់/កេស | ចំណាត់ថ្នាក់ | ថ្នាក់ទី 1 | ||||
| មុខងារ | ការវះកាត់, ស្នាមរលាក, ស្បែកងាយប្រតិកម្ម, ការការពាររបួស, បំណះជែលព្យាបាល | ||||||
| លក្ខណៈពិសេសផលិតផល៖ ១. ស្រាលលើស្បែក និងមិនឈឺចាប់ក្នុងការដកចេញ។ 2. អាចប្រើឡើងវិញបាន មិនជាប់នឹងសក់ ហើយមិនបន្សល់ទុកសំណល់ គ្មានសំណល់អ្វីឡើយ។ ៣. មិនជ្រាបទឹក ប៉ុន្តែជ្រាបទឹកបាន។ ៤. ងាយស្រួលប្រើ និងមិនបង្កអាឡែស៊ី ជាមួយនឹងសារធាតុស្អិតល្អ។ | |||||||
| ទំហំធម្មតា (សង់ទីម៉ែត្រ) | ទំហំកេស (សង់ទីម៉ែត្រ) | ការវេចខ្ចប់ (រមូរ/កេស) | |||||
| ២.៥សង់ទីម៉ែត្រ × ១.៥ម៉ែត្រ | ៣៤សង់ទីម៉ែត្រ x ៣៤សង់ទីម៉ែត្រ x ៣៧សង់ទីម៉ែត្រ | ១រ៉ូល/ប្រអប់, ៦៤០ប្រអប់/កេស | |||||
| ២.៥ សង់ទីម៉ែត្រ × ៣ ម៉ែត្រ | ៣៤សង់ទីម៉ែត្រ x ៣៤សង់ទីម៉ែត្រ x ៣៧សង់ទីម៉ែត្រ | ១រ៉ូល/ប្រអប់, ៤០០ប្រអប់/កេស | |||||
| ៤.០ សង់ទីម៉ែត្រ × ១.៥ ម៉ែត្រ | ៣៤សង់ទីម៉ែត្រ x ៣៤សង់ទីម៉ែត្រ x ៣៧សង់ទីម៉ែត្រ | ១រ៉ូល/ប្រអប់, ៣០០ប្រអប់/កេស | |||||
| ៤.០ សង់ទីម៉ែត្រ × ៣.០ ម៉ែត្រ | ៣៤សង់ទីម៉ែត្រ x ៣៤សង់ទីម៉ែត្រ x ៣៧សង់ទីម៉ែត្រ | ១រ៉ូល/ប្រអប់, ៣២០ប្រអប់/កេស | |||||
| ៥.០ សង់ទីម៉ែត្រ × ១.៥ ម៉ែត្រ | ៣៤សង់ទីម៉ែត្រ x ៣៤សង់ទីម៉ែត្រ x ៣៧សង់ទីម៉ែត្រ | ១រ៉ូល/ប្រអប់, ៣២០ប្រអប់/កេស | |||||
| ៥.០ សង់ទីម៉ែត្រ × ៣.០ ម៉ែត្រ | ៣៤សង់ទីម៉ែត្រ x ៣៤សង់ទីម៉ែត្រ x ៣៧សង់ទីម៉ែត្រ | ១រ៉ូល/ប្រអប់, ២០០ប្រអប់/កេស | |||||
| កាសែតស្អិតស៊ីលីកូនវេជ្ជសាស្ត្រ | |||||||
| សម្ភារៈ | ជែលស៊ីលីកូន, ស៊ីលីកូន | ចំណាត់ថ្នាក់ | ថ្នាក់ទី 1 | ||||
| ការប្រើប្រាស់ផលិតផល | ១. ល្អណាស់សម្រាប់ប្រើលើអ្នកជំងឺដែលស្ថានភាពស្បែកមិនល្អ ងាយប្រតិកម្ម ផុយស្រួយ ឬត្រូវការជំនួសបង់រុំនៅកន្លែងស្បែកដូចគ្នា ដូចជាអ្នកជំងឺត្រូវការព្យាបាលដោយកាំរស្មី ការព្យាបាលដោយគីមី ការលាងឈាម ទារកទើបនឹងកើត និងទារកទើបនឹងកើត។ 2. អាចអនុវត្តបានចំពោះបំពង់បូមឈាម អេឡិចត្រូត ឬការជួសជុលខាងក្រៅផ្សេងទៀតដែលត្រូវការការការពារ និងការស្អិតស្បែកដោយទន់ភ្លន់ ប៉ុន្តែរឹងមាំ។ 3. ការពារស្បែកដែលមានហានិភ័យនៃដំបៅបំពង់បូមឈាម ឬស្បែកត្រូវការព្យាបាលដោយកាំរស្មី។ | ||||||
| ទំហំធម្មតា (សង់ទីម៉ែត្រ) | ទំហំកេស (សង់ទីម៉ែត្រ) | ការវេចខ្ចប់ (រមូរ/កេស) | |||||
| ១.២៥ សង់ទីម៉ែត្រ x ១.៥ ម៉ែត្រ | ៣៦.៥ × ២៥.៥ × ២៥ | ១២ដុំ/ប្រអប់, ២៤០ដុំ/កេស | |||||
| ១,៩ សង់ទីម៉ែត្រ x ១,៥ ម៉ែត្រ | ៣៦.៥ × ២៥.៥ × ៣២ | ១២ដុំ/ប្រអប់, ២៤០ដុំ/កេស | |||||
| ២.៥ សង់ទីម៉ែត្រ x ១.៥ ម៉ែត្រ | ៣៦.៥ × ២៥.៥ × ៣៩.៥ | ១២ដុំ/ប្រអប់, ២៤០ដុំ/កេស | |||||
| ៥សង់ទីម៉ែត្រ x ១,៥ម៉ែត្រ | ៣៦.៥ × ២៥.៥ × ៣៣.៥ | ៦ដុំ/ប្រអប់, ១២០ដុំ/កេស | |||||
| ១.២៥ សង់ទីម៉ែត្រ x ៥ ម៉ែត្រ | ៣៣.៨ × ២៣.៨ × ២៥ | ១២ដុំ/ប្រអប់, ២៤០ដុំ/កេស | |||||
| ១,៩ សង់ទីម៉ែត្រ x ៥ ម៉ែត្រ | ៣៣.៨ × ២៣.៨ × ៣២ | ១២ដុំ/ប្រអប់, ២៤០ដុំ/កេស | |||||
| ២.៥ សង់ទីម៉ែត្រ x ៥ ម៉ែត្រ | ៣៣.៨ × ២៣.៨ × ៣៩.៥ | ១២ដុំ/ប្រអប់, ២៤០ដុំ/កេស | |||||
| ៥សង់ទីម៉ែត្រ x ៥ម៉ែត្រ | ៣៣.៨ × ២៣.៨ × ៣៣.៥ | ៦ដុំ/ប្រអប់, ១២០ដុំ/កេស | |||||













