Tubus ventriculi siliconici medici semel destinatus
| Numerus Item | Magnitudo (Fr/CH) | Coloribus Codificandis |
| tubus ventriculi | 6 | Viridis dilutus |
| tubus ventriculi | 8 | Caeruleus |
| tubus ventriculi | 10 | Niger |
| tubus ventriculi | 12 | Albus |
| tubus ventriculi | 14 | Viridis |
| tubus ventriculi | 16 | Aurantiacum |
| tubus ventriculi | 18 | Ruber |
| tubus ventriculi | 20 | Flavus |
| Specificationes | Notae |
| Fr 6 700mm | Liberi cum |
| Fr 8 700mm | |
| Fr 10 700mm | |
| Fr 12 1250/900mm | Adultus cum |
| Fr 14 1250/900mm | |
| Fr 16 1250/900mm | |
| Fr 18 1250/900mm | |
| Fr 20 1250/900mm | |
| Fr 22 1250/900mm | |
| Fr 24 1250/900mm |














