ທໍ່ກະເພາະອາຫານຊິລິໂຄນທາງການແພດທີ່ໃຊ້ແລ້ວຖິ້ມ
| ເລກທີລາຍການ | ຂະໜາດ (ຝຣັ່ງ/CH) | ການເຂົ້າລະຫັດສີ |
| ທໍ່ກະເພາະອາຫານ | 6 | ສີຂຽວອ່ອນ |
| ທໍ່ກະເພາະອາຫານ | 8 | ສີຟ້າ |
| ທໍ່ກະເພາະອາຫານ | 10 | ສີດຳ |
| ທໍ່ກະເພາະອາຫານ | 12 | ສີຂາວ |
| ທໍ່ກະເພາະອາຫານ | 14 | ສີຂຽວ |
| ທໍ່ກະເພາະອາຫານ | 16 | ສີສົ້ມ |
| ທໍ່ກະເພາະອາຫານ | 18 | ສີແດງ |
| ທໍ່ກະເພາະອາຫານ | 20 | ສີເຫຼືອງ |
| ລາຍລະອຽດສະເພາະ | ໝາຍເຫດ |
| ຂະໜາດ 6 700 ມມ | ເດັກນ້ອຍທີ່ມີ |
| ຂະໜາດ 8 700 ມມ | |
| ຂະໜາດ 10 700 ມມ | |
| Fr 12 1250/900 ມມ | ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີ |
| Fr 14 1250/900 ມມ | |
| Fr 16 1250/900 ມມ | |
| ຂະໜາດ 18 1250/900 ມມ | |
| Fr 20 1250/900 ມມ | |
| Fr 22 1250/900 ມມ | |
| Fr 24 1250/900 ມມ |














