Teipi ea Gel ea Silicone
Litlhaloso | |||||||
| Theipi ea SiliconeMoqolo | |||||||
| Thepa | 'Mala oa letlalo oa filimi ea PU + Silicone gel + filimi ea PE ea diaphragm ea marang-rang | 'Mala | 'mala oa letlalo o bonaletsang | ||||
| Ho paka | Moqolo o le 1/lebokose 200box/ctn | Tlhophiso | Sehlopha sa 1 | ||||
| Mosebetsi | Ho Buuoa, Keloids, Ho Chesoa, Letlalo le Bohloko, Tšireletso ea Maqeba, Setlolo sa Gel se Folisang | ||||||
| Tšobotsi ea sehlahisoa: 1. E bonolo letlalong mme ha e bohloko ho e tlosa. 2. E ka sebelisoa hape, ha e khomarele moriring 'me ha e siee masalla, ha ho masalla. 3. Ha e kenelle metsi, empa e ka tsholoha. 4. Ho bonolo ho e sebelisa ebile ha e bake allergy, e na le sekhomaretsi se setle. | |||||||
| Boholo bo Tloaelehileng (CM) | Boholo ba lebokose (CM) | Ho paka (moqolo/ctn) | |||||
| 2.5cm×1.5m | 34cmx34cmx37cm | 1Rolo/Lebokose,Mabokose a 640/Ctn | |||||
| 2.5cm×3m | 34cmx34cmx37cm | 1Rolo/Lebokose,400Mabokose/Ctn | |||||
| 4.0cm×1.5m | 34cmx34cmx37cm | 1Rolo/Lebokose,Mabokose a 300/Ctn | |||||
| 4.0cm×3.0m | 34cmx34cmx37cm | 1Rolo/Lebokose,Mabokose a 320/Ctn | |||||
| 5.0cm×1.5m | 34cmx34cmx37cm | 1Rolo/Lebokose,Mabokose a 320/Ctn | |||||
| 5.0cm×3.0m | 34cmx34cmx37cm | 1Rolo/Lebokose,Mabokose a 200/Ctn | |||||
| Teipi e Khomaretsang ea Silicone ea Bongaka | |||||||
| Thepa | gel ea silicone, silicone | Tlhophiso | Sehlopha sa 1 | ||||
| Tšebeliso ea Sehlahisoa | 1. E ntle haholo bakeng sa ho sebelisoa ho bakuli moo boemo ba letlalo bo leng bobe, bo bonolo, bo fokolang, kapa bo hlokang ho nkeloa sebaka sa lesela sebakeng se le seng sa letlalo, joalo ka ha bakuli ba hloka phekolo ea mahlaseli, chemotherapy, dialysis, lesea le sa tsoa tsoaloa le lesea. 2. E sebetsa ho mefuta e fapaneng ea li-catheter tse ka hare ho 'mele, li-electrode kapa ho khomarela ho hong ho kantle ho hlokang tšireletso le ho khomarela letlalong ka bonolo empa ho tiile. 3. Sireletsa letlalo le nang le kotsi ea ho ba le liso tsa li-catheter, kapa letlalo le hlokang phekolo ea mahlaseli. | ||||||
| Boholo bo Tloaelehileng (CM) | Boholo ba lebokose (CM) | Ho paka (moqolo/ctn) | |||||
| 1.25cm x 1.5m | 36.5×25.5×25 | 12pcs/lebokose, 240pcs/ctn | |||||
| 1.9cm x 1.5m | 36.5×25.5×32 | 12pcs/lebokose, 240pcs/ctn | |||||
| 2.5cm x 1.5m | 36.5×25.5×39.5 | 12pcs/lebokose, 240pcs/ctn | |||||
| 5cm x 1.5m | 36.5×25.5×33.5 | 6pcs/lebokose, 120pcs/ctn | |||||
| 1.25cm x 5m | 33.8×23.8×25 | 12pcs/lebokose, 240pcs/ctn | |||||
| 1.9cm x 5m | 33.8×23.8×32 | 12pcs/lebokose, 240pcs/ctn | |||||
| 2.5cm x 5m | 33.8×23.8×39.5 | 12pcs/lebokose, 240pcs/ctn | |||||
| 5cm x 5m | 33.8×23.8×33.5 | 6pcs/lebokose, 120pcs/ctn | |||||













